Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.077,70 2.42 2.081,56 2.061,59 10:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.724,24 2.82 1.734,23 1.719,75 10:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.580,78 2.71 1.588,66 1.576,65 10:26
BIST 100 12.988,81 2.26 13.011,05 12.904,13 10:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.989,18 2.24 13.011,63 12.909,89 10:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.986,53 2.24 13.008,98 12.907,26 10:26
BIST 100-30 21.024,20 2.11 21.050,76 20.887,18 10:26
BIST 30 14.770,53 2.31 14.801,24 14.661,88 10:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.073,83 2.3 15.103,32 14.973,78 10:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.767,68 2.29 14.797,97 14.667,19 10:26
BIST 50 11.668,32 2.31 11.691,92 11.596,36 10:26
50-30 9.419,21 2.48 9.450,72 9.398,09 10:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.280,80 2.46 9.312,57 9.261,15 10:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.415,66 2.48 9.447,15 9.394,54 10:26
500 15.937,91 2.16 15.959,47 15.845,78 10:26
ADANA 37.027,01 1.4 37.332,08 36.846,04 10:26
ALTIN TAHVILI 16.172,20 1.38 16.227,05 16.162,41 10:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.409,96 1.38 16.465,62 16.400,03 10:26
ANA 55.649,43 1.77 55.659,32 55.427,28 10:26
ANKARA 40.869,85 1.8 41.084,12 40.477,18 10:26
ANTALYA 12.975,45 2.44 13.039,25 12.846,55 10:26
ARACI KURUMLAR 151.444,14 1.48 152.690,33 150.764,20 10:26
AYDIN 7.801,87 1.25 7.854,21 7.742,18 10:26
BALIKESIR 11.260,21 2.26 11.289,54 11.201,91 10:26
BANKA 17.451,84 3.14 17.689,29 17.444,78 10:26
BANKA DISI LIKIT 10 16.715,52 1.9 16.755,78 16.513,39 10:26
BILISIM 6.082,54 3.48 6.082,54 6.004,06 10:26
BURSA 21.253,58 2.27 21.319,72 21.050,11 10:26
DENIZLI 10.601,13 1.23 10.616,83 10.555,99 10:26
ELEKTRIK 705,69 1.68 706,33 702,52 10:26
FIN KIR FAKTORING 48.744,44 2.07 48.794,20 47.973,69 10:26
GAYRIMENKUL YO 6.213,38 2.39 6.219,68 6.193,88 10:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.222,87 2.39 6.229,17 6.203,33 10:26
GERI ALIM 12.960,58 2.94 12.985,79 12.882,21 10:26
GIDA ICECEK 14.062,51 1.8 14.088,91 13.995,71 10:26
HALKA ARZ 231.821,56 2.32 232.094,94 229.665,37 10:26
HIZMETLER 11.654,88 2.56 11.665,94 11.566,72 10:26
HOLDING VE YATIRIM 12.496,43 2.15 12.527,85 12.436,57 10:26
ILETISIM 2.852,98 3.52 2.876,84 2.813,35 10:26
INSAAT 20.392,27 2.4 20.434,19 20.185,91 10:26
ISTANBUL 15.925,47 2.7 15.944,74 15.814,33 10:26
IZMIR 19.101,28 2.22 19.163,10 18.974,72 10:26
KATILIM 100 14.471,94 1.33 14.484,78 14.360,88 10:26
KATILIM 30 14.280,94 1.18 14.296,30 14.162,44 10:26
KATILIM 50 14.682,10 1.22 14.700,45 14.570,82 10:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.157,19 1.66 16.174,26 16.030,21 10:26
KATILIM TEMETTU 14.806,23 2.22 14.819,01 14.662,39 10:26
KATILIM TUM 15.750,00 1.44 15.774,85 15.617,19 10:26
KAYSERI 45.332,20 1.85 45.517,27 44.997,63 10:26
KIMYA PETROL PLASTIK 15.162,53 -0.12 15.197,36 14.929,04 10:26
KOBI SANAYI 41.820,03 1.1 42.027,07 41.549,12 10:26
KOCAELI 35.218,32 0.02 35.331,76 34.707,68 10:26
KONYA 10.849,73 1.68 10.880,66 10.750,55 10:26
KURUMSAL YONETIM 11.937,22 2.05 11.969,91 11.854,39 10:26
LIKIT BANKA 15.559,80 3.2 15.776,91 15.550,23 10:26
MADENCILIK 15.598,89 3.01 15.727,25 15.474,78 10:26
MALI 18.017,84 2.26 18.082,99 17.998,70 10:26
MANISA 3.422,62 -0.21 3.450,05 3.380,79 10:26
MENKUL KIYM YO 4.840,08 1.4 4.845,91 4.773,15 10:26
METAL ANA 21.114,84 2.75 21.145,89 20.921,99 10:26
METAL ESYA MAKINA 23.237,79 2.4 23.289,40 23.109,94 10:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.237,97 2.8 7.249,54 7.129,05 10:26
SIGORTA 74.563,62 2.51 74.591,41 73.594,50 10:26
SINAI 16.290,32 1.69 16.308,84 16.158,89 10:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.286,02 1.66 16.308,84 16.159,79 10:26
SPOR 1.851,66 1.77 1.855,54 1.841,10 10:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.156,29 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,33 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.149,04 2.32 17.180,92 17.052,18 10:26
SURDURULEBILIRLIK 25 16.819,45 2.24 16.852,79 16.699,03 10:26
TAS TOPRAK 14.857,16 2.56 14.882,18 14.777,24 10:26
TEKIRDAG 51.051,74 1.96 51.259,54 50.985,70 10:26
TEKNOLOJI 38.659,87 2.14 38.944,03 38.041,84 10:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.347,11 2.91 32.402,95 31.899,17 10:26
TEKSTIL DERI 4.769,58 1.79 4.773,50 4.736,39 10:26
TEMETTU 14.603,74 2.1 14.631,13 14.506,99 10:26
TEMETTU 10 YIL 14.879,81 2.35 14.922,97 14.759,10 10:26
TEMETTU 25 16.592,04 2.1 16.612,12 16.499,47 10:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.467,30 2.21 16.490,43 16.387,85 10:26
TEMETTU 5 YIL 14.370,09 2.54 14.407,08 14.291,11 10:26
TICARET 29.977,30 2.47 29.996,35 29.740,79 10:26
TUM 16.151,12 2.16 16.172,20 16.062,77 10:26
TUM-100 61.129,07 1.93 61.146,19 60.852,54 10:26
TURIZM 1.804,18 3.47 1.804,18 1.775,01 10:26
ULASTIRMA 36.313,72 3.14 36.465,13 35.904,30 10:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,79 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.557,03 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.558,05 2.23 14.580,29 14.472,87 10:26
GARANTI BBVA IKLIM 10.113,61 2.36 10.138,69 10.057,43 10:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.116,43 2.78 1.119,89 1.109,78 10:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.696,63 2.74 25.756,66 25.628,53 10:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.712,63 2.27 9.729,07 9.656,00 10:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.238,68 3.31 1.239,80 1.229,12 10:26
QNB TEMIZ ENERJI 156,61 1.98 156,99 155,89 10:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.215,95 2.46 1.219,33 1.205,38 10:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.418,65 2.86 11.450,47 11.269,41 10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,00 4,55 71.897.696,65 10:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,10 2,31 19.424.142,56 10:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,80 1,57 3.809.599,80 10:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,32 1,59 15.154.524,36 10:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 3,00 28.980.742,28 10:44
ADGYO ADRA GMYO 51,40 2,70 7.229.188,65 10:43
AEFES ANADOLU EFES 17,08 1,12 154.338.500,77 10:44
AFYON AFYON CIMENTO 15,44 1,58 18.605.770,12 10:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,20 2,00 12.024.506,70 10:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,04 3,30 24.461.153,42 10:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,81 1,81 10.692.511,22 10:44
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 1,18 857.775,98 10:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,28 0,08 37.847.102,78 10:44
AHSGY AHES GMYO 20,04 3,30 9.163.179,56 10:43
AKBNK AKBANK 75,75 2,92 2.354.815.477,75 10:44
AKCNS AKCANSA 205,20 1,03 26.362.910,60 10:44
AKENR AKENERJI 9,95 1,53 10.491.051,48 10:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 2,16 9.677.225,33 10:43
AKFIS AKFEN INSAAT 33,88 2,98 115.672.385,38 10:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,96 3,25 99.912.092,86 10:44
AKGRT AKSIGORTA 7,49 2,18 12.289.830,77 10:44
AKHAN AKHAN UN 26,34 -0,38 110.621.364,68 10:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,80 1,11 895.758,30 10:40
AKSA AKSA 10,29 3,31 58.468.302,34 10:44
AKSEN AKSA ENERJI 68,65 2,46 89.048.824,70 10:44
AKSGY AKIS GMYO 8,38 0,96 2.532.450,16 10:41
AKSUE AKSU ENERJI 27,20 0,82 12.086.905,04 10:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 1,19 1.341.821,36 10:44
ALARK ALARKO HOLDING 94,20 1,67 76.414.345,65 10:44
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 3,47 74.140.138,79 10:44
ALCAR ALARKO CARRIER 765,00 1,93 5.693.482,00 10:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,20 3,15 4.729.678,00 10:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,30 1,58 14.256.256,58 10:44
ALGYO ALARKO GMYO 5,13 2,19 24.853.937,37 10:43
ALKA ALKIM KAGIT 10,79 2,86 10.546.064,65 10:44
ALKIM ALKIM KIMYA 16,91 2,24 4.483.412,38 10:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 281,50 2,74 90.022.287,50 10:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,13 0,51 435.063.570,19 10:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,44 0,46 140.801.550,31 10:44
ALVES ALVES KABLO 3,10 2,31 53.834.485,08 10:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,29 1,78 1.323.748,16 10:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,24 1,39 3.365.147,68 10:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,10 3,76 31.317.202,10 10:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,38 3,87 72.781.615,72 10:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,45 1,75 3.742.809,25 10:43
ARCLK ARCELIK 110,30 2,51 38.175.245,10 10:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,20 4,67 70.679.958,42 10:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,32 1,76 3.223.504,36 10:44
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,32 2,55 41.364.491,64 10:43
ARMGD ARMADA GIDA 79,40 1,79 9.317.689,40 10:44
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 2,01 15.883.316,36 10:44
ARTMS ARTEMIS HALI 36,02 4,59 11.063.260,42 10:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 3,04 13.285.435,61 10:43
ASELS ASELSAN 324,50 1,72 2.603.655.233,50 10:44
ASGYO ASCE GMYO 11,21 1,54 8.313.652,14 10:43
ASTOR ASTOR ENERJI 183,70 1,55 1.021.501.156,40 10:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,35 1,40 14.594.936,65 10:44
ATAGY ATA GMYO 12,89 1,26 801.753,29 10:38
ATAKP ATAKEY PATATES 54,35 2,84 12.092.556,15 10:43
ATATP ATP YAZILIM 152,80 3,66 56.735.311,90 10:44
ATATR ATA TURIZM 12,55 4,41 509.371.387,72 10:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 2.039.192,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,92 2,19 590.649,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,65 0,68 116.470,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,90 1,57 1.819.660,91 10:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 3,30 6.850.795,14 10:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,92 0,41 23.957.565,76 10:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,64 1,18 9.112.490,64 10:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,24 -8,00 26.715.182,74 10:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 605,50 0,08 25.034.166,50 10:44
AYDEM AYDEM ENERJI 27,62 -1,15 26.822.360,52 10:43
AYEN AYEN ENERJI 28,44 -2,34 22.928.926,46 10:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,00 2,85 288.106,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 245,70 -1,25 117.038.304,90 10:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,36 3,07 6.306.914,16 10:44
BAGFS BAGFAS 32,30 -1,88 62.464.047,58 10:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,90 2,54 22.604.095,40 10:44
BAKAB BAK AMBALAJ 37,80 1,78 1.602.814,58 10:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,60 1,74 158.464,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,28 2,66 24.315.269,37 10:44
BANVT BANVIT 154,10 1,52 4.946.013,10 10:44
BARMA BAREM AMBALAJ 43,30 2,85 9.604.229,64 10:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 0,28 21.882,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,26 0,13 5.956.604,84 10:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 5.235.427,25 10:44
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 1,69 8.366.942,05 10:43
BERA BERA HOLDING 20,26 0,40 111.334.441,73 10:44
BESLR BESLER GIDA 14,58 1,25 17.095.986,50 10:44
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,10 5,34 239.557.247,64 10:44
BEYAZ BEYAZ FILO 28,36 3,50 4.395.348,14 10:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,60 2,22 8.862.034,80 10:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,44 1,17 15.815.387,98 10:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,58 7,21 14.516.303,63 10:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,65 1,88 13.404.853,77 10:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 246,50 2,71 6.400.875,50 10:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,50 2,03 674.852.807,00 10:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,40 1,48 6.716.810,50 10:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,38 2,32 62.564.346,43 10:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,81 1,51 12.995.505,14 10:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 1,83 3.363.131,24 10:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 17.843.061,30 10:44
BLCYT BILICI YATIRIM 41,58 1,27 39.004.057,84 10:44
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,54 0,68 22.108.409,60 10:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,03 1,76 15.406.328,17 10:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,30 2,81 108.213.371,70 10:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 0,00 20.264.749,43 10:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,50 1,99 7.635.853,11 10:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,94 2,08 24.514.381,03 10:43
BORSK BOR SEKER 5,89 1,55 10.905.813,20 10:44
BOSSA BOSSA 6,49 1,72 1.673.266,63 10:43
BRISA BRISA 88,25 2,98 5.356.713,55 10:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 3,52 2.753.385,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 1,58 1.546.834,73 10:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,45 4,21 20.166.262,80 10:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,48 5,38 24.326.856,14 10:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 181.647,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 510,50 2,72 316.630.376,50 10:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.189,00 1,77 88.491.110,00 10:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,86 0,49 81.198.412,82 10:44
BTCIM BATI CIMENTO 5,58 3,33 186.418.774,50 10:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,66 3.677.558,58 10:44
BULGS BULLS GSYO 41,72 3,57 94.384.476,22 10:44
BURCE BURCELIK 44,10 -0,85 84.894.570,40 10:44
BURVA BURCELIK VANA 999,00 2,46 20.006.361,50 10:44
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,00 1,63 10.493.005,20 10:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,86 3,48 4.082.136,06 10:42
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,68 111.105.814,55 10:44
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -0,71 302.820,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,70 7,67 179.704.297,82 10:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,70 3,18 73.481.649,50 10:44
CELHA CELIK HALAT 10,03 1,72 4.951.611,19 10:44
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 1,99 15.665.477,87 10:44
CEMTS CEMTAS 10,35 1,17 5.325.845,55 10:43
CEMZY CEM ZEYTIN 56,05 -0,18 27.178.725,10 10:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,88 2,65 4.112.719,72 10:42
CGCAM CAGDAS CAM 37,30 1,52 34.026.100,20 10:44
CIMSA CIMSA 48,08 2,04 65.053.914,16 10:44
CLEBI CELEBI 1.778,00 2,83 28.432.440,00 10:44
CMBTN CIMBETON 1.738,00 2,24 6.465.910,00 10:43
CMENT CIMENTAS 310,00 0,00 514.290,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,52 3.843.776,23 10:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 189,00 1,18 2.142.623,70 10:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,40 3,24 10.610.136,30 10:43
CRFSA CARREFOURSA 125,60 0,72 9.653.331,10 10:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,12 2,76 3.617.460,92 10:44
CVKMD CVK MADEN 32,14 0,82 163.631.068,08 10:44
CWENE CW ENERJI 29,12 2,18 269.068.063,40 10:44
DAGI DAGI GIYIM 5,79 -0,34 5.018.923,02 10:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,37 3,17 135.388.124,50 10:44
DARDL DARDANEL 2,06 0,49 8.038.555,72 10:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,26 1,23 17.933.242,19 10:44
DENGE DENGE HOLDING 2,58 1,98 6.358.796,00 10:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,86 2,48 15.795.631,57 10:44
DERIM DERIMOD 35,94 3,51 5.363.621,18 10:44
DESA DESA DERI 11,33 1,43 2.203.074,36 10:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,88 1,94 9.026.766,70 10:43
DEVA DEVA HOLDING 59,75 1,19 16.424.090,80 10:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,75 1,14 1.712.854,75 10:44
DGGYO DOGUS GMYO 29,24 3,03 1.558.293,14 10:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,33 1,64 1.678.161,80 10:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 0,00 214.700,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,68 1,04 10.523.931,78 10:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 15.199.965,82 10:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,70 3,93 16.381.120,96 10:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,27 1,47 3.657.354,88 10:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,12 3,29 4.579.305,95 10:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,60 2,95 121.134.554,50 10:44
DOCO DO-CO 9.322,50 4,31 29.884.472,50 10:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,18 2,40 10.826.498,82 10:44
DOFRB DOF ROBOTIK 85,35 1,61 112.019.271,85 10:44
DOGUB DOGUSAN 74,25 9,03 33.372.469,35 10:44
DOHOL DOGAN HOLDING 20,52 2,40 58.535.300,18 10:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 1,08 3.361.927,36 10:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.752,00 1,21 337.878.808,00 10:44
DUNYH DUNYA HOLDING 115,10 2,58 16.986.231,70 10:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 1,65 2.407.176,44 10:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,48 2,16 18.053.912,43 10:44
DYOBY DYO BOYA 12,91 2,38 2.696.573,14 10:44
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 2,43 12.703.353,48 10:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,60 1,07 5.849.363,55 10:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,60 2,90 72.466.390,90 10:44
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,34 1,86 68.077.798,20 10:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,25 1,13 16.646.946,25 10:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,08 6,91 81.304.712,26 10:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,16 2,21 5.475.153,92 10:43
EFOR EFOR YATIRIM 17,65 2,92 30.249.887,84 10:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.885,00 2,04 22.332.367,50 10:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,52 1,64 15.434.105,64 10:43
EGEPO NASMED EGEPOL 13,80 5,10 7.791.974,73 10:44
EGGUB EGE GUBRE 105,90 -1,03 136.006.870,70 10:44
EGPRO EGE PROFIL 25,82 2,22 5.786.923,96 10:44
EGSER EGE SERAMIK 2,85 1,79 2.588.704,74 10:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,42 2,00 426.321.095,96 10:44
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 900.841,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,99 3,99 27.715.236,08 10:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -1,24 11.929.824,00 10:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,28 1,39 9.905.697,28 10:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,49 0,33 25.623.883,04 10:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 0,80 88.522,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 439.326.654,92 10:44
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,12 6,57 20.664.880,08 10:44
ENERY ENERYA ENERJI 9,20 2,91 40.520.200,49 10:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,10 3,15 70.275.598,20 10:44
ENKAI ENKA INSAAT 94,20 2,28 239.728.855,35 10:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,36 -0,33 15.028.541,36 10:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,78 24.065.806,05 10:44
EPLAS EGEPLAST 6,14 1,82 4.463.848,02 10:44
ERBOS ERBOSAN 181,20 2,20 1.925.982,70 10:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,85 2,38 11.062.842,75 10:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,08 2,68 1.108.609.253,54 10:44
ERSU ERSU GIDA 19,96 0,05 6.486.910,93 10:43
ESCAR ESCAR FILO 28,06 2,18 25.086.283,74 10:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 266.943.701,74 10:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 1,04 30.419.602,22 10:44
ETILR ETILER GIDA 4,04 6,04 14.369.762,81 10:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,96 -0,09 237.104,54 10:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 2,11 874.248,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,17 2,08 1.254.318,16 10:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,16 1,74 65.151.896,00 10:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 2,21 42.512.205,04 10:44
EUYO EURO YAT. ORT. 18,38 3,08 270.498,54 10:36
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 123.711.110,91 10:44
FADE FADE GIDA 14,38 1,13 4.744.762,04 10:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 1,39 77.830.886,31 10:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 1,63 964.715,00 10:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 3,08 4.107.150,50 10:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 303.740.266,98 10:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 0,35 20.538.550,66 10:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,60 3,04 41.607.065,45 10:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,51 -0,82 12.849.858,79 10:44
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,36 3,23 37.849.862,18 10:44
FROTO FORD OTOSAN 110,80 1,74 254.639.628,10 10:44
FZLGY FUZUL GMYO 12,88 4,38 48.568.127,16 10:44
GARAN GARANTI BANKASI 139,30 2,50 984.285.923,00 10:44
GARFA GARANTI FAKTORING 26,22 3,15 7.174.685,06 10:44
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 341,00 10,00 735.537,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,67 3,85 17.089.879,51 10:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 37.504.649,22 10:43
GENIL GEN ILAC 8,82 2,80 97.055.283,47 10:44
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 7.473.324,72 10:44
GENTS GENTAS 9,09 1,22 10.921.421,36 10:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,04 -0,56 18.886.938,20 10:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,56 2,30 36.231.141,96 10:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,15 6,31 189.382.355,75 10:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,86 1,63 566.873,71 10:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,55 1,43 22.282.229,35 10:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,50 2,51 93.455.780,40 10:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 2,79 8.563.709,89 10:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,50 3,13 14.673.283,13 10:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,42 0,46 20.678.193,74 10:44
GOKNR GOKNUR GIDA 21,70 1,21 21.511.436,40 10:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,25 1,52 9.697.946,00 10:44
GOODY GOOD-YEAR 14,14 1,80 1.543.373,18 10:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,92 3,59 7.844.525,04 10:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,28 0,59 1.668.637,29 10:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,50 1,03 102.076.696,50 10:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,00 2,48 44.860.548,25 10:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 1,71 2.332.875,30 10:43
GSDHO GSD HOLDING 4,52 1,12 3.872.817,87 10:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 29.685.100,67 10:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 506,50 3,74 401.504.647,00 10:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 630,50 -3,15 62.992.311,00 10:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,06 1,05 46.724.155,02 10:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,95 1,29 49.236.030,85 10:44
HALKB T. HALK BANKASI 50,90 6,62 2.236.623.136,15 10:44
HATEK HATAY TEKSTIL 14,40 2,86 20.936.112,57 10:42
HATSN HATSAN GEMI 37,10 1,20 9.521.061,20 10:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,12 1,30 42.305.703,83 10:44
HEDEF HEDEF HOLDING 111,20 -2,46 129.172.932,60 10:44
HEKTS HEKTAS 2,91 1,75 45.379.748,01 10:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,04 1,94 7.212.824,70 10:43
