Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.443,32 2.67 2.445,96 2.402,00 12:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.803,60 4.38 1.804,57 1.753,36 12:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.602,39 4.03 1.605,59 1.559,73 12:29
BIST 100 14.099,55 2.59 14.113,73 13.801,34 12:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.104,95 2.61 14.116,15 13.806,21 12:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.102,08 2.61 14.113,28 13.803,40 12:29
BIST 100-30 22.370,37 1.8 22.388,32 22.075,11 12:29
BIST 30 16.153,17 2.89 16.168,77 15.763,13 12:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.445,47 3 16.459,05 16.057,40 12:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.153,88 2.9 16.167,58 15.765,98 12:29
BIST 50 12.619,98 2.83 12.628,62 12.327,75 12:29
50-30 9.376,55 2.28 9.377,36 9.217,91 12:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.201,32 2.22 9.202,14 9.050,84 12:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.373,01 2.28 9.373,81 9.214,43 12:29
500 17.640,83 2.23 17.658,39 17.345,95 12:29
ADANA 43.573,14 1.51 43.579,51 42.480,47 12:29
ALTIN TAHVILI 13.676,68 3.81 13.694,23 13.489,36 12:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.789,62 3.8 13.807,31 13.600,74 12:29
ANA 62.884,78 1.17 63.115,86 62.595,78 12:29
ANKARA 47.610,77 0.25 47.700,76 46.719,65 12:29
ANTALYA 15.757,48 2.34 15.823,72 15.543,64 12:29
ARACI KURUMLAR 121.105,05 1.71 123.658,90 119.871,76 12:29
AYDIN 8.470,32 0.8 8.559,23 8.369,28 12:29
BALIKESIR 13.375,84 2.92 13.499,83 13.064,58 12:29
BANKA 17.379,71 7.12 17.397,29 16.589,81 12:29
BANKA DISI LIKIT 10 18.423,53 1.96 18.435,98 18.005,88 12:29
BILISIM 9.222,18 1.77 9.235,41 9.062,07 12:29
BURSA 22.740,17 3.21 22.813,85 22.364,86 12:29
DENIZLI 11.755,49 0.82 11.837,36 11.651,90 12:29
ELEKTRIK 760,18 0.39 761,89 754,25 12:29
FIN KIR FAKTORING 69.326,33 -0.63 69.932,45 68.564,80 12:29
GAYRIMENKUL YO 6.644,00 1.56 6.661,38 6.586,23 12:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.654,14 1.56 6.671,55 6.596,28 12:29
GERI ALIM 14.388,73 2.25 14.395,40 14.163,37 12:29
GIDA ICECEK 16.318,76 2.9 16.335,83 15.995,52 12:29
GIRISIM SERMAYESI YO 12.286,21 1.9 12.286,21 11.980,43 12:29
HALKA ARZ 341.815,15 1.08 343.092,90 339.677,46 12:29
HIZMETLER 12.782,29 1.88 12.822,76 12.639,56 12:29
HOLDING VE YATIRIM 13.573,79 2.41 13.582,13 13.371,16 12:29
ILETISIM 2.883,42 3.15 2.900,16 2.810,08 12:29
INSAAT 23.054,86 1.73 23.088,67 22.773,48 12:29
ISTANBUL 17.708,07 2.74 17.716,01 17.435,34 12:29
IZMIR 19.659,91 1.67 19.665,80 19.389,51 12:29
KATILIM 100 16.835,47 1.38 16.862,22 16.596,86 12:29
KATILIM 30 16.915,05 1.72 16.948,14 16.647,50 12:29
KATILIM 50 16.893,07 1.47 16.918,85 16.638,78 12:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.191,34 0.7 17.207,10 16.937,63 12:29
KATILIM TEMETTU 17.261,21 1.75 17.297,99 17.007,22 12:29
KATILIM TUM 18.162,59 1.11 18.183,66 17.882,49 12:29
KAYSERI 46.626,74 1.05 46.804,27 46.241,76 12:29
KIMYA PETROL PLASTIK 15.472,16 0.38 15.472,98 15.258,70 12:29
KOBI SANAYI 46.850,32 0.87 46.993,38 46.697,97 12:29
KOCAELI 33.733,12 0.39 33.737,75 33.279,93 12:29
KONAKLAMA 2.078,55 1.41 2.098,66 2.061,70 12:29
KONYA 9.826,52 2.05 9.898,62 9.675,77 12:29
KURUMSAL YONETIM 12.966,33 2.33 12.969,49 12.666,68 12:29
LIKIT BANKA 15.455,04 7.25 15.475,24 14.744,37 12:29
MADENCILIK 13.511,24 3.49 13.531,48 13.228,96 12:29
MALI 19.782,63 3.19 19.801,01 19.386,16 12:29
MANISA 4.354,93 0.29 4.384,44 4.343,47 12:29
MENKUL KIYM YO 5.237,47 0.79 5.258,28 5.177,10 12:29
METAL ANA 26.942,92 3.01 27.091,45 26.456,65 12:29
METAL ESYA MAKINA 27.737,78 1.13 27.862,63 27.414,06 12:29
ORMAN KAGIT BASIM 9.124,20 2.43 9.138,86 9.012,15 12:29
PERAKENDE TICARET 33.991,79 1.35 34.246,55 33.742,57 12:29
SIGORTA 77.051,06 0.21 77.489,07 76.736,50 12:29
SINAI 17.991,34 1.68 18.009,49 17.754,24 12:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.995,66 1.7 18.008,63 17.757,03 12:29
SPOR 1.931,92 1.51 1.937,48 1.910,75 12:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,32 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.668,15 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.081,78 2.95 18.087,03 17.642,69 12:29
SURDURULEBILIRLIK 25 17.583,75 3.63 17.592,80 17.102,08 12:29
TAS TOPRAK 14.605,88 1.95 14.660,24 14.409,29 12:29
TEKIRDAG 54.370,91 1.23 54.820,70 53.983,86 12:29
TEKNOLOJI 48.316,27 0.95 48.381,69 46.993,65 12:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.875,64 1.52 45.940,53 45.155,05 12:29
TEKSTIL DERI 4.481,90 -0.38 4.550,44 4.481,17 12:29
TEMETTU 15.954,96 2.32 15.964,15 15.621,83 12:29
TEMETTU 10 YIL 16.275,46 2.07 16.297,88 15.917,73 12:29
TEMETTU 25 17.505,91 3.01 17.516,72 17.129,00 12:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.425,35 3.29 17.438,35 17.026,98 12:29
TEMETTU 5 YIL 15.263,20 2.89 15.277,35 14.884,72 12:29
TICARET 34.156,46 1.24 34.384,39 33.913,23 12:29
TOPTAN TICARET 35.826,86 0.17 36.025,85 35.481,20 12:29
TUM 17.986,72 2.19 18.001,35 17.691,10 12:29
TUM-100 72.682,06 1.18 72.758,61 72.305,79 12:29
TURIZM 1.982,50 1.62 1.995,12 1.967,58 12:29
ULASTIRMA 37.818,39 4.31 37.959,29 36.990,50 12:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.146,16 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.642,13 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.138,11 2.36 16.151,91 15.842,02 12:29
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.910,30 1.8 1.921,05 1.892,60 12:29
GARANTI BBVA IKLIM 10.474,19 3.5 10.476,79 10.180,03 12:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.158,27 3.59 1.159,09 1.125,18 12:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.535,09 3.38 25.556,59 24.950,46 12:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.350,48 2.86 10.354,05 10.120,79 12:29
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.419,91 3.54 1.421,06 1.392,81 12:29
QNB TEMIZ ENERJI 177,96 0.31 178,74 176,24 12:29
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.294,88 2.78 1.295,19 1.264,74 12:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.865,79 2.09 14.886,81 14.598,63 12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,09 2,75 50.411.558,24 12:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,32 1,22 34.006.136,10 12:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,32 1,23 89.438.838,82 12:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 147,60 3,36 21.980.282,80 12:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,92 1,17 41.751.902,52 12:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 2,04 51.930.575,62 12:24
ADGYO ADRA GMYO 53,45 4,60 27.892.538,65 12:24
AEFES ANADOLU EFES 20,98 3,76 548.250.447,88 12:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,79 1,99 8.229.477,21 12:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,20 -1,72 37.935.808,10 12:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,58 4,09 45.173.519,44 12:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 1,81 36.333.098,66 12:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,30 1,59 755.210,81 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,88 -0,87 27.491.754,68 12:24
AHSGY AHES GMYO 19,50 1,62 9.751.291,13 12:24
AKBNK AKBANK 72,00 7,78 8.958.740.578,55 12:25
AKCNS AKCANSA 218,80 1,77 84.249.079,80 12:23
AKENR AKENERJI 12,82 0,23 103.392.279,89 12:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 3,33 16.809.737,00 12:24
AKFIS AKFEN INSAAT 64,35 -2,28 160.137.933,20 12:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,78 -2,27 98.909.476,14 12:24
AKGRT AKSIGORTA 7,15 1,71 26.464.863,91 12:23
AKHAN AKHAN UN 34,32 0,70 128.151.288,52 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,00 0,77 3.021.364,50 12:17
AKSA AKSA 11,13 2,58 96.738.010,56 12:25
AKSEN AKSA ENERJI 78,35 2,69 179.019.829,25 12:25
AKSGY AKIS GMYO 9,10 0,44 8.394.388,82 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,30 -1,84 29.243.796,04 12:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -0,76 1.929.619,54 12:22
ALARK ALARKO HOLDING 109,90 3,68 486.636.096,00 12:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 6,49 265.338.016,12 12:25
ALCAR ALARKO CARRIER 732,00 1,74 9.455.198,00 12:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,60 2,34 14.940.558,80 12:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,25 1,60 178.432.757,40 12:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,97 -4,78 524.994.502,96 12:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,70 2,11 10.071.305,16 12:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,73 1,96 26.917.051,86 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 325,50 2,36 127.281.552,50 12:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,28 3,02 603.655.722,42 12:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,21 0,68 190.215.687,81 12:25
ALVES ALVES KABLO 2,71 1,50 73.985.772,68 12:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 4,76 12.906.300,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 -0,09 45.876.433,52 12:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,50 -0,10 88.514.481,10 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 0,14 43.546.538,10 12:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,80 0,89 12.996.855,40 12:24
ARCLK ARCELIK 104,30 2,76 65.317.216,60 12:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,25 -0,43 101.023.359,85 12:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,46 1,10 27.161.176,58 12:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,06 3,44 74.722.718,18 12:25
ARMGD ARMADA GIDA 144,90 8,95 180.267.997,90 12:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,29 2,81 18.886.932,27 12:24
ARTMS ARTEMIS HALI 40,08 1,21 15.931.790,94 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,22 1,37 11.517.378,95 12:25
ASELS ASELSAN 379,25 0,40 4.536.954.254,00 12:25
ASGYO ASCE GMYO 11,64 1,66 12.611.718,96 12:24
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 -1,02 3.351.937.230,50 12:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,05 1,55 21.553.906,00 12:25
ATAGY ATA GMYO 12,30 0,74 790.623,50 12:22
ATAKP ATAKEY PATATES 54,60 1,30 8.632.897,40 12:24
ATATP ATP YAZILIM 245,10 5,19 255.261.937,20 12:25
ATATR ATA TURIZM 19,06 2,20 415.122.126,64 12:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,00 1,37 184.992,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,68 1,05 2.019.755,13 12:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 -2,76 123.120,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,50 3,50 5.127.732,63 12:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,44 -2,10 72.898.393,44 12:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 3,24 31.379.612,60 12:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,95 1,13 11.150.606,30 12:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,50 -0,85 3.597.628,12 12:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 636,50 0,00 96.608.649,50 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,58 0,39 18.432.980,08 12:25
AYEN AYEN ENERJI 39,36 -2,67 61.431.433,84 12:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,00 6,06 1.409.275,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 224,40 -1,15 63.281.252,90 12:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,26 -0,94 31.287.684,89 12:24
BAGFS BAGFAS 26,44 2,80 21.657.148,40 12:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,90 -0,77 17.570.033,00 12:24
BAKAB BAK AMBALAJ 47,38 3,72 9.146.596,28 12:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,40 0,00 521.040,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,56 1,88 32.784.645,08 12:25
BANVT BANVIT 145,70 -3,83 39.829.077,10 12:25
BARMA BAREM AMBALAJ 69,50 1,91 76.991.839,50 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,36 -0,85 84.793,88 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,94 1,54 4.201.136,00 12:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,21 0,97 13.601.152,71 12:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 1,73 6.294.874,76 12:23
BERA BERA HOLDING 17,77 3,86 109.371.424,45 12:24
BESLR BESLER GIDA 13,85 2,59 16.882.819,42 12:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 47,68 -0,21 1.522.153.569,38 12:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,50 1,48 5.815.923,72 12:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,80 1,33 17.000.381,80 12:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,82 2,33 24.046.158,88 12:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,72 2,28 6.057.602,89 12:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,10 9,96 60.748.294,90 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,70 3,27 77.171.231,70 12:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,00 1,45 2.163.762.436,00 12:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 1,09 9.824.567,40 12:22
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,94 1,59 45.166.533,66 12:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,86 -0,50 72.467.295,10 12:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,04 1,05 3.226.053,92 12:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 1,91 31.897.743,63 12:24
BLCYT BILICI YATIRIM 25,16 2,61 104.776.033,88 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,92 0,98 18.483.881,10 12:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,20 1,38 13.977.732,74 12:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,90 1,11 60.655.897,15 12:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 2,12 7.227.042,27 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,80 0,64 22.321.480,86 12:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,57 0,91 55.618.732,64 12:25
BORSK BOR SEKER 6,26 1,79 31.659.867,13 12:24
BOSSA BOSSA 6,39 0,47 2.624.683,34 12:24
BRISA BRISA 91,65 0,99 4.781.372,35 12:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,60 0,80 63.151,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,99 0,00 723.626,48 12:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 98,40 -2,57 156.961.213,00 12:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,68 2,78 154.304.777,80 12:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,01 1,94 759,69 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 3,49 1.177.402.466,00 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.007,00 2,09 55.430.755,00 12:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,06 -0,12 38.407.396,68 12:24
BTCIM BATI CIMENTO 5,91 1,55 137.178.858,45 12:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,01 2,04 13.356.413,53 12:24
BULGS BULLS GSYO 39,54 1,80 37.704.318,82 12:25
BURCE BURCELIK 42,86 0,52 37.018.683,80 12:24
BURVA BURCELIK VANA 1.001,00 0,40 10.846.667,00 12:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,10 1,51 39.752.805,90 12:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,44 0,36 11.866.456,64 12:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 2,78 196.654.395,57 12:25
CASA CASA EMTIA PETROL 80,20 1,45 28.150,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,60 6,73 170.083.144,96 12:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,80 4,20 296.282.593,40 12:25
CELHA CELIK HALAT 15,22 -4,88 75.399.521,99 12:19
CEMAS CEMAS DOKUM 4,82 7,11 378.037.649,31 12:25
CEMTS CEMTAS 10,23 3,23 13.940.075,29 12:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,80 5,34 288.601.846,46 12:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,24 0,72 15.611.623,22 12:24
CGCAM CAGDAS CAM 44,90 3,17 147.979.134,34 12:24
CIMSA CIMSA 50,05 3,07 226.733.606,29 12:25
CLEBI CELEBI 1.675,00 5,08 85.027.285,00 12:24
CMBTN CIMBETON 1.532,00 1,73 4.586.732,00 12:24
CMENT CIMENTAS 290,00 0,69 180.960,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 1,79 8.873.403,40 12:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,80 -0,71 3.766.512,30 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,10 -1,86 41.094.668,20 12:24
CRFSA CARREFOURSA 153,20 0,52 49.147.153,30 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,60 1,99 6.799.085,46 12:24
CVKMD CVK MADEN 41,20 4,41 400.575.022,36 12:25
CWENE CW ENERJI 36,60 2,23 223.053.156,50 12:25
DAGI DAGI GIYIM 7,58 0,53 15.323.019,42 12:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,68 -2,91 1.098.350.530,17 12:25
DARDL DARDANEL 2,12 2,42 10.326.827,58 12:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,17 -2,64 57.657.794,59 12:25
DENGE DENGE HOLDING 2,25 3,69 16.215.133,77 12:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 1,52 24.559.590,12 12:24
DERIM DERIMOD 43,30 3,44 22.499.719,96 12:23
DESA DESA DERI 12,21 2,01 3.677.728,97 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,26 3,25 7.735.614,96 12:25
DEVA DEVA HOLDING 65,80 1,62 20.011.146,95 12:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,50 -0,68 9.925.128,90 12:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 1,09 811.511,14 12:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,82 -0,90 13.738.550,66 12:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,24 -4,32 1.005.310,44 09:55
DITAS DITAS BDY 45,96 4,60 81.889.905,62 12:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,66 16.133.944,31 12:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,01 2,42 552.770.284,15 12:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,60 2,26 2.697.511,89 12:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 3,27 54.974.523,20 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,30 -0,05 179.168.589,30 12:25
DOCO DO-CO 11.402,50 9,67 225.828.127,50 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,14 0,59 10.999.324,80 12:24
DOFRB DOF ROBOTIK 157,90 -3,07 402.649.151,00 12:25
DOGUB DOGUSAN 99,75 -1,72 11.976.392,80 12:24
DOHOL DOGAN HOLDING 22,42 1,91 135.629.352,20 12:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,48 1,92 7.078.140,76 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.585,00 -0,58 267.719.657,50 12:24
DUNYH DUNYA HOLDING 108,80 1,12 19.348.799,30 12:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,14 -0,19 7.329.714,91 12:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,48 7,23 48.487.500,95 12:25
DYOBY DYO BOYA 15,09 1,34 14.733.596,05 12:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,48 0,83 15.201.827,55 12:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,25 -0,06 7.512.956,10 12:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,70 1,29 188.137.036,85 12:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,14 -0,26 86.584.889,36 12:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 352,00 1,15 30.857.675,75 12:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,56 9,95 211.107.082,24 12:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,60 1,08 6.412.434,06 12:24
EFOR EFOR YATIRIM 13,50 2,35 407.005.607,19 12:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.702,50 1,65 41.550.365,00 12:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,12 1,80 35.409.051,20 12:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,68 -1,42 8.032.623,17 12:24
EGGUB EGE GUBRE 108,40 0,65 36.709.972,60 12:24
EGPRO EGE PROFIL 38,18 2,80 11.481.081,58 12:24
EGSER EGE SERAMIK 3,15 1,61 2.279.032,74 12:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 66,70 -0,60 1.053.544.038,30 12:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 5,22 2.467.598.617,59 12:25
EKIZ EKIZ KIMYA 78,35 -2,18 125.360,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,73 0,65 99.610.001,89 12:24
EKSUN EKSUN GIDA 7,17 -0,69 10.418.016,76 12:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 2,33 30.207.997,26 12:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,30 1,24 32.924.996,42 12:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,00 1,30 115.908,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 128,50 -9,95 22.168.563,00 12:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,74 -5,47 349.762.292,50 12:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,64 0,47 56.289.633,16 12:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,30 2,31 106.469.473,30 12:24
ENKAI ENKA INSAAT 95,00 2,37 719.261.007,65 12:25
ENPRA ENPARA BANK 70,10 0,07 222.847,90 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,21 -9,00 548.724.084,77 12:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,81 2,56 42.576.550,71 12:24
EPLAS EGEPLAST 6,12 2,68 19.188.622,15 12:24
ERBOS ERBOSAN 183,30 1,21 2.130.010,20 12:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,90 1,46 14.288.199,65 12:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,74 3,49 2.468.375.294,58 12:25
ERSU ERSU GIDA 28,02 1,52 8.782.393,96 12:24
ESCAR ESCAR FILO 46,04 -1,92 33.860.904,68 12:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,59 3,71 325.400.190,02 12:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 2,44 76.919.273,03 12:25
ETILR ETILER GIDA 5,35 3,48 16.736.027,75 12:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,00 3,17 4.628.748,36 12:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 1.804.798,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,30 -1,69 5.529.726,60 12:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,25 -1,15 1.151.372.566,35 12:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,58 1,78 71.693.525,42 12:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,43 -1,98 2.519.632,26 12:23
EYGYO EYG GMYO 2,51 2,45 7.188.741,73 12:24
FADE FADE GIDA 17,02 2,59 71.495.507,55 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,21 181.637.373,24 12:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,96 -2,79 7.983.184,07 12:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 1,93 5.740.803,75 12:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,45 2,64 59.847.058,98 12:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 1,36 64.839.945,77 12:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,20 2,19 35.805.239,35 12:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,98 -1,97 35.293.238,74 12:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,98 9,98 475.552.456,42 12:25
FROTO FORD OTOSAN 88,65 2,43 1.381.345.796,80 12:25
FZLGY FUZUL GMYO 17,75 -0,39 857.975.384,84 12:25
GARAN GARANTI BANKASI 137,60 6,67 4.613.520.328,10 12:25
GARFA GARANTI FAKTORING 32,16 2,10 16.285.913,96 12:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 298,00 0,00 761.688,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,41 -0,27 66.711.734,01 12:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,84 1,57 56.334.981,32 12:24
GENIL GEN ILAC 8,16 0,49 89.426.155,36 12:25
GENKM GENTAS KIMYA 21,24 2,71 1.069.505.968,78 12:25
GENTS GENTAS 6,68 2,45 21.711.457,74 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,60 -1,30 102.030.990,30 12:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 83,70 -0,95 692.831.570,90 12:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,70 0,99 46.479.434,95 12:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,71 -1,24 2.150.549,19 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,40 2,01 18.018.101,05 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,60 2,75 366.769.756,90 12:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,23 1,25 10.885.748,47 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,80 2,86 30.461.874,20 12:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 0,49 36.498.088,32 12:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,86 0,24 65.386.632,46 12:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,25 1,55 13.754.268,75 12:24
GOODY GOOD-YEAR 15,93 0,13 14.962.351,66 12:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,96 3,35 27.992.010,42 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,50 1,54 1.858.882,81 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,75 1,06 74.154.715,00 12:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,00 8,61 316.311.042,90 12:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,80 -4,17 120.838.189,06 12:25
GSDHO GSD HOLDING 6,28 -4,85 250.357.788,84 12:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 182.688.400,40 12:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,00 4,75 1.231.536.634,00 12:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.215,00 -2,02 80.412.959,00 12:25
