Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.553,17 0.86 1.560,72 1.540,59 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.345,60 1.67 1.358,05 1.318,97 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.302,82 1.53 1.316,92 1.281,21 18:10
BIST 100 9.827,23 1.51 9.885,80 9.661,11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.829,24 1.51 9.887,13 9.664,21 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.827,23 1.51 9.885,12 9.662,24 18:10
BIST 100-30 17.257,85 0.5 17.357,71 17.172,76 18:10
BIST 30 10.845,04 1.89 10.914,83 10.613,26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.094,72 1.89 11.165,02 10.859,60 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.845,04 1.89 10.913,75 10.615,20 18:10
BIST 50 8.694,04 1.67 8.748,39 8.530,06 18:10
50-30 7.801,89 0.38 7.858,82 7.761,73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.591,61 0.32 7.647,81 7.555,12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.798,94 0.38 7.855,85 7.758,80 18:10
500 11.307,07 1.36 11.371,05 11.150,83 18:10
ADANA 62.963,82 4.55 63.363,50 60.527,20 18:10
ALTIN TAHVILI 7.178,31 -0.18 7.224,59 7.174,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.805,83 -0.63 6.996,62 6.792,13 18:05
ANA 30.661,80 1.11 31.044,90 30.647,11 18:10
ANKARA 17.361,10 0.41 17.449,05 17.256,40 18:10
ANTALYA 10.754,19 1.77 10.809,92 10.579,70 18:10
ARACI KURUMLAR 43.489,63 1.67 43.755,57 42.588,99 18:10
AYDIN 5.539,89 0.9 5.599,08 5.492,46 18:10
BALIKESIR 9.272,79 1.42 9.297,58 9.139,01 18:10
BANKA 14.496,58 2.98 14.710,34 13.981,20 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.771,25 1.17 11.859,82 11.598,93 18:10
BILISIM 4.810,29 0.88 4.825,29 4.779,93 18:10
BURSA 14.747,82 -0.06 14.813,74 14.696,44 18:10
DENIZLI 7.804,82 0.38 7.840,51 7.769,19 18:10
ELEKTRIK 495,91 0.71 498,23 492,63 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.610,08 1.37 3.671,81 3.568,45 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.612,72 3.58 3.627,36 3.499,27 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.612,72 3.58 3.627,36 3.499,27 18:10
GERI ALIM 9.646,08 1.18 9.714,36 9.512,66 18:10
GIDA ICECEK 11.163,63 0.58 11.231,37 11.098,48 18:10
HALKA ARZ 89.640,20 0.64 89.973,48 89.014,20 18:10
HIZMETLER 9.460,56 1.13 9.516,99 9.364,95 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.115,12 1.21 9.197,20 9.007,32 18:10
ILETISIM 2.371,58 2.06 2.388,08 2.324,10 18:10
INSAAT 11.819,21 1.32 11.916,43 11.714,80 18:10
ISTANBUL 12.929,93 0.83 13.023,74 12.821,29 18:10
IZMIR 14.809,11 0.53 14.974,09 14.689,98 18:10
KATILIM 100 9.093,35 0.66 9.134,12 9.030,46 18:10
KATILIM 30 9.433,85 0.43 9.492,30 9.373,02 18:10
KATILIM 50 9.306,62 0.6 9.354,61 9.237,33 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.450,39 0.43 11.524,61 11.380,91 18:10
KATILIM TEMETTU 10.413,36 1.16 10.445,76 10.280,89 18:10
KATILIM TUM 9.526,70 0.82 9.573,15 9.459,10 18:10
KAYSERI 30.837,97 -1.51 31.481,63 30.812,00 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.656,13 1.68 11.716,48 11.479,30 18:10
KOBI SANAYI 24.565,20 -0.84 24.931,05 24.518,13 18:10
KOCAELI 24.764,56 1.17 24.879,21 24.531,40 18:10
KONYA 9.151,53 0.79 9.245,37 9.099,96 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.289,20 1.23 8.336,57 8.181,98 18:10
LIKIT BANKA 12.844,27 3.04 13.032,78 12.382,89 18:10
MADENCILIK 7.035,94 1.1 7.182,33 6.862,30 18:10
MALI 11.738,21 2.2 11.838,49 11.464,11 18:10
MANISA 3.711,77 0.4 3.741,48 3.683,05 18:10
MENKUL KIYM YO 3.403,95 2.43 3.416,15 3.319,73 18:10
METAL ANA 16.922,30 0.2 17.118,35 16.821,90 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.902,98 0.47 21.072,96 20.793,23 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.379,91 0.92 5.405,48 5.322,39 18:10
SIGORTA 55.948,00 0.84 56.920,53 55.582,82 18:10
SINAI 12.955,11 0.78 13.028,12 12.849,98 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.955,11 0.78 13.028,12 12.852,68 18:10
SPOR 3.170,95 -0.53 3.218,71 3.150,27 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,42 0.02 1.060,42 1.060,42 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.143,64 0.12 1.143,64 1.143,64 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.509,81 1.53 13.592,65 13.279,58 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.759,28 1.49 13.876,76 13.513,77 18:10
TAS TOPRAK 13.090,92 0.09 13.204,38 13.059,41 18:10
TEKIRDAG 42.826,13 1.78 43.046,09 42.070,28 18:10
TEKNOLOJI 13.687,89 0.36 13.755,35 13.622,97 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.785,55 0.55 19.844,88 19.686,81 18:10
TEKSTIL DERI 3.657,58 0.28 3.676,16 3.647,66 18:10
TEMETTU 10.653,47 1.83 10.716,29 10.442,97 18:10
TEMETTU 25 13.844,89 2.16 13.953,67 13.508,56 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.843,44 2.06 13.955,29 13.517,91 18:10
TICARET 24.225,35 2.13 24.291,70 23.765,78 18:10
TUM 11.364,66 1.36 11.427,93 11.208,61 18:10
TUM-100 34.987,54 0.87 35.157,75 34.807,51 18:10
TURIZM 1.292,02 0.33 1.304,22 1.288,00 18:10
ULASTIRMA 34.157,34 0.56 34.465,81 33.841,38 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,32 -0.06 1.048,32 1.048,32 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.130,59 0.04 1.130,59 1.130,59 17:25
YILDIZ 10.639,22 1.38 10.694,96 10.483,71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.786,33 1.84 7.832,79 7.628,26 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 887,28 1.53 896,25 870,95 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.658,58 1.2 23.860,85 23.349,58 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.198,08 1.32 7.243,81 7.090,45 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 979,74 0.5 987,71 970,91 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 894,67 0.43 900,34 890,23 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 137,91 0.9 138,49 136,87 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.854,01 0.73 7.908,66 7.814,19 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,46 1,75 24.812.187,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,70 0,09 21.313.087,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,80 -0,23 78.177.432,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,39 8,64 565.609.702,07 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,30 1,16 66.329.575,80 18:10
AEFES ANADOLU EFES 205,20 0,69 699.446.178,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,19 2,53 268.255.573,83 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,80 0,07 24.447.883,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,00 3,66 292.194.829,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,99 0,29 810.994.706,39 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,32 2,59 74.299.904,80 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,18 0,80 56.541.805,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,80 -1,24 73.815.104,36 18:10
AKBNK AKBANK 63,40 3,93 6.200.334.354,30 18:10
AKCNS AKCANSA 167,10 -0,89 78.791.593,90 18:10
AKENR AK ENERJI 11,43 0,70 138.303.661,99 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,28 1,33 176.975.853,46 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,48 -0,11 102.636.104,58 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,54 -0,15 155.507.388,10 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,30 3,49 4.341.035,60 18:10
AKSA AKSA 10,62 7,38 297.342.263,17 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,26 1,06 129.270.783,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,50 5,04 65.495.700,16 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,72 -0,26 5.745.941,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 5,39 63.624.936,55 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,50 2,44 616.457.047,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,28 0,96 128.456.820,95 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 -0,39 31.902.515,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,90 -0,41 60.478.725,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,30 0,40 96.858.708,35 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,50 3,22 112.154.688,95 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,94 -0,30 29.048.289,64 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,94 0,83 36.563.082,90 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,64 2,26 139.120.222,06 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,37 -0,41 37.310.786,42 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,40 -0,15 581.379.655,29 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,95 -0,94 396.738.803,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,70 4,27 310.494.357,86 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,59 -2,16 32.646.097,21 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,16 -0,15 147.862.540,90 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,25 -0,36 107.289.186,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,60 0,82 275.664.940,85 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,00 1,01 74.276.086,10 18:10
ARCLK ARCELIK 142,80 -0,14 307.597.430,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,06 -0,70 62.793.693,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,02 2,04 56.625.575,32 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,58 0,77 33.245.449,58 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,68 -1,27 40.609.490,36 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,50 -0,49 34.163.177,42 18:10
ASELS ASELSAN 70,20 0,00 1.780.903.097,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,25 3,81 72.925.579,37 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,60 1,07 1.124.841.398,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,70 0,60 74.490.824,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,37 8,00 70.378.206,95 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,76 0,78 14.365.326,26 18:10
ATATP ATP YAZILIM 93,90 -0,48 60.297.174,15 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 167,10 0,06 4.639.019,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 3,54 10.435.483,50 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,66 -0,09 2.644.169,32 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,30 0,00 34.617.495,74 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,02 0,17 48.791.416,38 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,04 4,11 63.544.774,46 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,50 1,92 217.883.350,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,73 9,08 57.754.717,96 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,50 -0,82 18.844.895,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,62 0,65 63.173.670,42 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,12 -0,21 20.088.572,56 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,46 0,12 1.661.366,77 18:10
AYGAZ AYGAZ 178,40 1,13 43.221.832,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,90 0,50 72.715.008,04 18:10
BAGFS BAGFAS 22,86 1,06 22.096.568,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,40 1,29 126.058.565,08 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,56 0,25 13.200.916,88 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,45 6,96 5.542.485,85 18:10
BANVT BANVIT 326,50 -0,76 128.892.683,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,00 0,29 15.757.956,61 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,05 1,26 2.138.754,95 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,88 1,43 29.482.164,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,82 0,06 56.300.362,22 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 5,84 245.231.492,03 18:10
BERA BERA HOLDING 15,88 -0,81 132.158.851,58 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,80 -1,83 42.549.710,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 703,00 0,14 43.603.468,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,82 -0,30 38.551.462,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,72 1,79 26.087.566,68 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 502,00 3,03 2.623.586.882,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 108,90 9,94 189.028.809,65 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 301,00 0,92 195.880.911,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,67 0,66 84.547.474,08 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,88 -0,41 13.915.484,62 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,62 1,32 334.082.791,00 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,55 0,29 19.469.152,55 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 41,84 9,99 120.491.422,70 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 30,00 5,12 113.224.274,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,56 6,17 90.930.747,37 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,80 2,16 111.282.746,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 55,95 3,32 107.494.460,45 18:10
BORSK BOR SEKER 23,80 1,71 49.901.545,40 18:10
BOSSA BOSSA 9,14 3,04 272.247.974,38 18:10
BRISA BRISA 97,45 -0,41 55.090.324,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,95 -0,38 4.874.150,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,02 2,21 52.581.880,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,04 -1,57 57.264.310,29 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,91 -0,40 33.639.769,94 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,40 -2,88 2.121.332,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 457,25 1,05 483.130.101,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.225,00 -1,16 226.642.514,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 59,50 0,85 214.582.389,70 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 145,90 -0,41 140.890.722,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,91 -0,50 91.126.957,21 18:10
BURCE BURCELIK 18,90 -1,46 53.177.660,87 18:10
BURVA BURCELIK VANA 118,40 -1,58 33.429.808,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,20 -1,41 109.681.155,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,40 1,27 32.125.512,62 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 0,64 345.109.158,67 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 83,00 0,00 2.707.391,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,40 0,05 81.469.590,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,15 -0,09 524.681.198,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,50 0,41 67.347.920,38 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,56 1,14 114.517.091,56 18:10
CEMTS CEMTAS 8,98 1,01 78.969.598,59 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,70 3,48 245.556.460,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,20 0,67 306.299.489,86 18:10
CIMSA CIMSA 40,02 -1,62 437.289.705,98 18:10
CLEBI CELEBI 2.086,00 0,14 111.190.963,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.855,00 -0,09 113.550.215,00 18:10
CMENT CIMENTAS 414,25 7,11 5.440.711,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 1,12 27.517.739,49 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,30 1,71 9.439.277,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,85 1,33 101.437.249,00 18:10
CRFSA CARREFOURSA 104,60 1,55 45.379.776,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,08 0,38 10.077.167,30 18:10
CVKMD CVK MADEN 288,00 -0,69 142.324.324,75 18:10
CWENE CW ENERJI 211,40 2,03 366.153.864,90 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,40 0,68 12.444.828,69 18:10
DAGI DAGI GIYIM 13,80 1,85 14.851.299,35 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,95 3,30 165.968.067,79 18:10
DARDL DARDANEL 6,09 -7,45 437.894.536,76 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,78 8,60 196.832.161,04 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,05 -1,61 181.008.180,01 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,75 -0,56 36.490.496,51 18:10
DERIM DERIMOD 30,10 0,07 12.738.212,72 18:10
DESA DESA DERI 20,84 0,58 13.590.209,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,06 -0,60 17.530.345,62 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,05 1,01 76.521.947,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,42 -1,85 19.365.873,14 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,30 3,17 9.577.406,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,81 -0,45 27.260.548,66 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,34 -8,50 5.689.606,70 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,50 2,18 21.144.228,42 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,61 0,43 33.258.329,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,44 1,26 17.093.069,28 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,74 2,77 155.949.581,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,70 -0,58 419.498.890,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 183,00 0,60 83.307.537,00 18:10
DOCO DO-CO 5.987,50 0,63 29.886.985,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,32 0,34 12.641.214,54 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,38 0,47 13.911.480,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,27 0,42 368.532.921,42 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,90 0,59 9.961.652,16 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 24,86 10,00 23.727.105,94 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,67 -0,88 109.398.818,16 18:10
DYOBY DYO BOYA 24,54 6,70 92.444.660,52 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 10,59 0,47 84.384.248,01 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,20 1,16 48.070.042,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,38 1,13 211.915.808,36 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,30 0,10 68.178.501,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,25 0,85 36.151.763,32 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,00 3,14 51.906.898,58 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 41,10 -3,79 228.675.994,04 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.575,00 -0,05 166.587.165,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,34 -0,51 29.178.225,48 18:10
EGGUB EGE GUBRE 57,35 -0,26 28.090.139,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 158,40 -0,44 24.523.300,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,77 1,07 24.452.638,57 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,61 9,94 5.586.319.818,27 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,60 0,17 1.351.421,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,14 0,08 64.089.312,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,93 2,77 48.189.360,12 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,00 1,71 107.910.828,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,22 -0,60 22.323.190,21 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 242,00 0,37 1.528.438,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 270,50 -0,64 84.295.619,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,45 -0,32 235.194.692,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 53,45 1,62 670.694.051,15 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,30 -0,97 19.226.391,94 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,93 0,25 98.277.229,00 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,01 1,18 28.640.233,23 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,00 0,72 21.091.517,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 101,40 0,10 62.293.822,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,00 -0,15 3.705.627.073,02 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,95 0,28 42.851.432,06 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,60 5,33 37.711.269,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,45 4,03 71.536.454,90 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,74 1,87 28.714.491,58 18:10
ETILR ETILER GIDA 41,36 -5,61 290.342.290,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,94 -1,00 2.291.413,47 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,45 2,19 7.255.101,49 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,85 1,50 7.427.563,28 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,38 -0,90 226.010.691,26 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,29 1,35 90.967.775,49 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,50 3,96 4.805.570,54 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,00 1,14 28.667.318,10 18:10
FADE FADE GIDA 15,85 -0,69 15.751.909,59 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 108,10 -3,91 410.259.030,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,71 -0,34 46.266.142,60 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 -0,08 19.797.248,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,14 0,23 104.932.480,83 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,17 -9,93 392.019.587,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,90 0,59 52.503.718,38 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 0,87 20.946.656,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 994,50 1,90 1.486.472.254,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 23,76 3,39 269.178.755,44 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,70 3,23 3.283.907.672,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,73 1,23 13.457.939,17 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,75 4,17 11.892.424,25 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,24 0,90 11.655.876,44 18:10
GENIL GEN ILAC 110,30 2,99 129.413.791,70 18:10
GENTS GENTAS 8,82 -0,79 13.359.266,95 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,08 0,22 52.641.183,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,72 -0,22 167.744.424,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,30 2,49 71.709.851,06 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,52 4,95 67.096.077,46 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,02 -0,74 44.947.349,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,86 1,89 43.422.090,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,82 1,15 67.331.627,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,68 2,98 20.009.355,75 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 29,30 0,41 193.815.430,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 490,00 2,40 572.833.175,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,28 0,00 37.243.418,13 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,18 1,72 50.152.090,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,95 -0,56 5.930.336,39 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 181,60 0,61 173.970.870,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 160,20 -0,44 52.980.184,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,54 0,00 23.355.291,12 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,98 0,76 84.841.955,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,92 0,44 144.620.894,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 0,79 2.111.941.641,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,60 9,32 271.825.216,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 3,06 176.874.597,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,00 3,06 17.984.606,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,51 0,79 772.874.380,82 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,04 -0,25 51.188.775,23 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,56 -0,59 57.755.041,76 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 6,41 57.108.918,50 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,10 0,65 13.556.162,30 18:10
HEKTS HEKTAS 4,12 1,48 1.377.832.784,13 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,76 3,82 61.340.422,72 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,77 5,32 260.064.236,88 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,10 -1,84 325.645.766,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,40 -0,87 209.131.752,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,32 0,89 29.752.867,52 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,21 -0,97 33.099.778,81 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,32 1,53 69.052.663,46 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,64 9,95 40.524.169,32 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,31 -0,97 17.519.818,20 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,98 -1,75 28.009.344,20 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,74 -0,36 9.972.093,52 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,85 -0,09 210.413.387,48 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,10 -9,95 497.383.956,94 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,10 -9,88 179.528.168,52 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,83 -9,85 127.066.507,64 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,36 0,23 238.481.329,93 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,40 -8,05 116.207.517,93 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,94 -9,85 808.982.199,42 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,07 3,02 127.164.949,96 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 1,03 33.857.790,72 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,42 -0,82 71.805.858,10 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 450,00 4,17 27.348.889,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 -1,33 4.169.118,00 18:10
INTEM INTEMA 225,80 0,09 15.281.255,30 18:10
