Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.368,27 0.52 2.370,42 2.348,31 16:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.837,84 0.26 1.842,82 1.828,80 16:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.700,40 0.13 1.709,26 1.692,52 16:28
BIST 100 14.296,00 0.66 14.314,11 14.181,58 16:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.298,54 0.66 14.315,15 14.186,08 16:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.295,63 0.66 14.312,23 14.183,19 16:28
BIST 100-30 22.461,13 0.72 22.461,13 22.329,99 16:28
BIST 30 16.429,77 0.64 16.458,10 16.284,19 16:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.666,87 0.57 16.694,21 16.528,74 16:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.428,80 0.64 16.455,07 16.287,34 16:28
BIST 50 12.861,80 0.65 12.881,35 12.754,53 16:28
50-30 9.704,35 0.77 9.716,33 9.637,53 16:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.554,98 0.75 9.568,24 9.490,77 16:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.700,68 0.77 9.712,66 9.633,89 16:28
500 17.639,73 0.73 17.656,70 17.505,59 16:28
ADANA 46.969,65 5.17 47.423,14 44.460,57 16:28
ALTIN TAHVILI 15.186,53 0.52 15.186,53 15.085,03 16:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.382,08 0.52 15.382,08 15.279,27 16:28
ANA 63.140,63 1.22 63.179,08 62.572,81 16:28
ANKARA 49.656,52 1.11 49.689,76 48.977,83 16:28
ANTALYA 16.126,74 0.61 16.347,82 16.060,21 16:28
ARACI KURUMLAR 179.102,85 0.78 179.695,21 177.797,24 16:28
AYDIN 8.700,73 0.43 8.748,93 8.635,97 16:28
BALIKESIR 12.799,07 -0.18 12.844,04 12.680,44 16:28
BANKA 17.743,22 0.2 17.822,78 17.620,60 16:28
BANKA DISI LIKIT 10 19.276,70 1 19.315,29 19.081,76 16:28
BILISIM 7.035,84 1.61 7.041,83 6.945,79 16:28
BURSA 21.729,11 1.48 21.795,23 21.479,48 16:28
DENIZLI 11.862,94 1.34 11.869,59 11.628,63 16:28
ELEKTRIK 804,52 0.41 807,07 800,61 16:28
FIN KIR FAKTORING 57.665,97 -0.07 58.191,71 57.542,47 16:28
GAYRIMENKUL YO 6.748,21 0.3 6.764,91 6.713,82 16:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.758,51 0.3 6.775,24 6.724,07 16:28
GERI ALIM 14.197,10 0.99 14.229,47 14.074,05 16:28
GIDA ICECEK 15.518,84 1.24 15.523,15 15.303,56 16:28
HALKA ARZ 282.458,32 1.14 282.515,67 279.909,01 16:28
HIZMETLER 13.036,88 0.66 13.070,95 12.981,38 16:28
HOLDING VE YATIRIM 13.666,59 0.36 13.678,76 13.544,18 16:28
ILETISIM 2.998,35 0.44 3.021,35 2.970,77 16:28
INSAAT 23.113,68 -0.37 23.242,10 22.988,48 16:28
ISTANBUL 17.395,88 0.64 17.412,03 17.258,35 16:28
IZMIR 20.594,22 2.13 20.647,90 20.217,31 16:28
KATILIM 100 16.397,76 1.04 16.405,89 16.246,67 16:28
KATILIM 30 16.365,36 1.02 16.373,33 16.207,47 16:28
KATILIM 50 16.699,51 1.01 16.709,55 16.544,67 16:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.463,07 0.9 18.485,13 18.299,66 16:28
KATILIM TEMETTU 16.169,00 0.76 16.184,68 16.069,64 16:28
KATILIM TUM 18.112,56 1.11 18.125,64 17.941,76 16:28
KAYSERI 50.584,82 0.68 50.935,67 50.341,98 16:28
KIMYA PETROL PLASTIK 16.984,57 1.17 17.007,94 16.692,46 16:28
KOBI SANAYI 46.512,01 1.97 47.115,12 45.963,76 16:28
KOCAELI 37.044,29 -0.16 37.320,76 36.839,21 16:28
KONYA 10.756,72 3.68 10.796,00 10.393,47 16:28
KURUMSAL YONETIM 13.251,06 0.39 13.270,56 13.140,45 16:28
LIKIT BANKA 15.654,74 0.16 15.730,34 15.555,08 16:28
MADENCILIK 14.878,53 3.23 14.968,75 14.484,50 16:28
MALI 19.583,64 0.29 19.613,07 19.472,72 16:28
MANISA 3.998,98 1.04 4.015,49 3.934,67 16:28
MENKUL KIYM YO 4.814,11 0.99 4.849,98 4.743,35 16:28
METAL ANA 22.895,88 1.47 22.901,33 22.636,32 16:28
METAL ESYA MAKINA 24.155,18 -0.14 24.222,51 23.985,56 16:28
ORMAN KAGIT BASIM 8.702,46 1.23 8.736,96 8.640,34 16:28
SIGORTA 79.290,00 0.89 79.510,63 78.468,84 16:28
SINAI 17.608,95 0.92 17.615,20 17.424,91 16:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.606,03 0.9 17.613,89 17.426,67 16:28
SPOR 1.940,82 2.21 1.948,41 1.900,25 16:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.165,51 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.618,40 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.929,75 0.58 18.966,87 18.786,62 16:28
SURDURULEBILIRLIK 25 18.566,08 0.33 18.609,48 18.442,31 16:28
TAS TOPRAK 16.076,63 -0.36 16.247,06 16.057,99 16:28
TEKIRDAG 57.668,94 -1.93 58.824,53 57.440,33 16:28
TEKNOLOJI 48.579,78 1.96 48.649,02 47.730,84 16:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.114,95 1.7 38.142,23 37.608,91 16:28
TEKSTIL DERI 4.711,86 -1.57 4.798,42 4.710,32 16:28
TEMETTU 16.188,08 0.57 16.217,12 16.075,04 16:28
TEMETTU 10 YIL 17.104,11 1.07 17.135,17 16.931,42 16:28
TEMETTU 25 17.755,37 0.2 17.801,44 17.659,68 16:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.530,67 0.19 17.572,32 17.432,13 16:28
TEMETTU 5 YIL 16.006,36 0.86 16.039,32 15.871,45 16:28
TICARET 33.594,98 0.83 33.801,11 33.332,80 16:28
TUM 17.919,67 0.73 17.935,67 17.785,49 16:28
TUM-100 69.230,93 0.92 69.256,55 68.782,02 16:28
TURIZM 2.044,54 2.33 2.049,73 2.011,78 16:28
ULASTIRMA 39.395,17 0.05 39.717,70 39.241,33 16:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.151,14 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.598,44 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.083,47 0.67 16.099,64 15.960,73 16:28
GARANTI BBVA IKLIM 11.035,65 0.51 11.057,88 10.952,63 16:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.223,93 0.53 1.226,34 1.214,19 16:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.927,09 0.39 26.977,84 26.777,60 16:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.756,58 0.46 10.772,25 10.682,44 16:28
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.337,24 0.17 1.344,24 1.331,87 16:28
QNB TEMIZ ENERJI 182,75 0.33 183,41 181,54 16:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.332,02 0.97 1.333,76 1.319,26 16:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.294,21 1.51 13.319,78 13.138,90 16:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,58 1,89 137.952.636,22 16:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,00 -2,52 75.899.492,00 16:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 22,00 -4,35 2.009.267.922,76 16:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,30 1,28 21.688.844,20 16:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,02 2,37 312.877.796,94 16:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 10,00 466.082.274,46 16:24
ADGYO ADRA GMYO 59,00 -1,67 24.017.999,40 16:22
AEFES ANADOLU EFES 18,81 -0,48 576.056.698,18 16:24
AFYON AFYON CIMENTO 14,14 1,73 56.002.264,06 16:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,60 -0,34 38.395.265,00 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,16 0,97 102.939.903,00 16:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,21 1,58 156.557.101,00 16:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,24 1,60 2.267.281,19 16:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,22 2,19 160.048.331,28 16:24
AHSGY AHES GMYO 18,16 0,50 17.081.117,09 16:24
AKBNK AKBANK 78,80 0,45 4.282.971.542,15 16:24
AKCNS AKCANSA 195,80 -1,66 78.703.262,10 16:24
AKENR AKENERJI 9,99 0,10 58.694.762,44 16:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 1,08 68.411.824,16 16:24
AKFIS AKFEN INSAAT 46,12 -1,87 157.492.488,26 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,60 -1,10 91.542.003,52 16:24
AKGRT AKSIGORTA 7,44 -0,27 97.670.472,87 16:24
AKHAN AKHAN UN 28,38 0,50 279.239.907,12 16:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 294,50 -5,68 53.236.044,00 16:23
AKSA AKSA 10,56 2,33 312.967.096,69 16:24
AKSEN AKSA ENERJI 82,55 -1,37 246.201.673,30 16:24
AKSGY AKIS GMYO 9,64 -0,10 41.075.628,11 16:24
AKSUE AKSU ENERJI 37,34 2,75 161.322.890,72 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,37 4.951.000,20 16:24
ALARK ALARKO HOLDING 94,60 0,37 346.478.186,30 16:24
ALBRK ALBARAKA TURK 9,04 2,73 298.362.967,72 16:24
ALCAR ALARKO CARRIER 780,00 2,50 46.474.111,50 16:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,00 -0,20 87.307.147,90 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,34 2,72 59.479.382,00 16:24
ALGYO ALARKO GMYO 5,17 4,87 411.058.382,85 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 11,41 0,26 39.852.168,20 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 19,51 1,99 36.438.828,02 16:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 422,75 3,81 849.307.796,25 16:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,47 0,07 680.034.857,59 16:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,19 2,15 426.465.601,19 16:24
ALVES ALVES KABLO 3,86 2,93 358.165.064,28 16:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 28,78 9,93 17.345.274,30 16:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 1,10 9.941.167,29 16:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,20 0,00 55.278.522,60 16:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,14 1,08 157.474.436,68 16:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,40 -2,10 30.632.780,60 16:20
ARCLK ARCELIK 118,60 0,68 114.935.309,60 16:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,74 -0,14 67.998.197,44 16:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,20 0,71 193.447.005,76 16:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,86 1,01 230.884.648,36 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 149,70 -0,07 297.044.284,30 16:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 1,42 63.216.808,58 16:24
ARTMS ARTEMIS HALI 44,88 0,58 46.883.025,22 16:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,35 -0,59 84.359.267,08 16:24
ASELS ASELSAN 419,75 1,94 6.949.985.359,00 16:24
ASGYO ASCE GMYO 11,08 1,56 32.847.483,81 16:24
ASTOR ASTOR ENERJI 197,50 -3,04 6.130.565.216,20 16:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,30 0,50 37.040.773,45 16:24
ATAGY ATA GMYO 12,95 6,23 5.877.621,41 16:23
ATAKP ATAKEY PATATES 54,75 -0,82 28.318.618,80 16:24
ATATP ATP YAZILIM 145,10 1,47 118.024.919,60 16:24
ATATR ATA TURIZM 15,05 9,93 1.079.388.634,47 16:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,10 -1,95 1.468.130,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,76 3,47 16.460.013,26 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,85 4,48 1.489.399,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,23 1,77 39.388.634,89 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,70 1,24 31.092.949,96 16:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 1,44 29.128.173,02 16:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,35 0,54 29.224.258,55 16:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,70 1,55 10.698.846,17 16:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.245,00 1,47 240.662.324,00 16:24
AYDEM AYDEM ENERJI 29,38 -0,27 65.569.056,30 16:24
AYEN AYEN ENERJI 33,62 -1,29 72.872.512,74 16:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,68 1,28 1.490.073,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,25 2,21 165.934.450,00 16:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,53 8,37 262.475.665,96 16:24
BAGFS BAGFAS 34,98 2,28 112.056.116,38 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,00 -0,79 80.971.396,70 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 47,12 -4,03 33.235.737,94 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,35 -0,39 3.919.248,75 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,13 2,23 103.462.513,64 16:24
BANVT BANVIT 162,80 1,37 24.866.109,80 16:22
BARMA BAREM AMBALAJ 58,55 1,04 42.334.621,40 16:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 2,76 964.554,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,20 -1,73 16.014.972,20 16:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,87 2,96 81.464.143,01 16:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,45 0,91 37.883.135,66 16:24
BERA BERA HOLDING 17,60 1,38 171.213.922,51 16:24
BESLR BESLER GIDA 13,65 0,89 26.312.172,55 16:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,46 4,09 499.345.645,84 16:24
BEYAZ BEYAZ FILO 30,92 -2,77 95.124.964,18 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,00 5,16 389.527.585,60 16:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,40 2,09 108.095.544,70 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,35 1,94 33.264.077,60 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,29 9,82 412.298.644,45 16:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,30 2,11 132.998.339,10 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 760,00 1,06 2.129.124.825,00 16:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,60 0,06 28.165.260,60 16:22
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,25 0,54 228.126.723,39 16:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 5,36 330.592.652,47 16:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 0,22 6.388.078,08 16:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 2,65 78.564.455,48 16:24
BLCYT BILICI YATIRIM 30,58 -9,95 618.712.461,04 16:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,20 0,49 93.259.183,04 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,43 0,86 18.806.613,87 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,65 -0,76 89.010.161,85 16:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,50 28.028.984,03 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,64 0,67 81.451.898,40 16:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,29 9,98 48.006.548,98 16:24
BORSK BOR SEKER 7,30 -0,41 119.776.106,90 16:24
BOSSA BOSSA 6,50 1,09 19.341.155,51 16:24
BRISA BRISA 86,65 1,88 13.525.719,95 16:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,25 2,52 2.906.977,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,69 1,28 4.298.686,93 16:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,80 0,79 58.263.714,50 16:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,21 3,33 57.397.703,99 16:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,16 -4,58 968.413,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 562,50 -1,06 3.901.508.661,00 16:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.179,00 0,46 193.402.533,00 16:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,30 -1,12 122.742.211,52 16:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,66 -1,48 271.754.332,29 16:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 0,82 54.084.228,02 16:24
BULGS BULLS GSYO 43,46 -0,14 155.892.161,66 16:24
BURCE BURCELIK 47,54 6,59 809.635.836,78 16:24
BURVA BURCELIK VANA 952,00 6,31 46.754.646,00 16:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 1,43 91.119.069,80 16:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,80 -0,56 18.482.515,42 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 1,83 606.882.197,46 16:24
CASA CASA EMTIA PETROL 101,60 3,67 2.844.680,90 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,30 0,37 59.355.667,36 16:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,80 0,66 103.063.411,85 16:24
CELHA CELIK HALAT 9,59 -0,31 25.856.897,69 16:23
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 0,00 150.946.986,25 16:24
CEMTS CEMTAS 11,16 1,73 28.688.591,04 16:24
CEMZY CEM ZEYTIN 69,85 -0,92 89.856.679,25 16:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,48 0,66 43.407.458,60 16:23
CGCAM CAGDAS CAM 39,70 -1,05 933.975.267,76 16:24
CIMSA CIMSA 53,15 -0,47 262.284.373,65 16:24
CLEBI CELEBI 1.960,00 1,24 149.630.917,00 16:24
CMBTN CIMBETON 1.820,00 5,20 97.984.765,00 16:24
CMENT CIMENTAS 328,50 0,08 2.926.683,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -1,65 45.446.807,06 16:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,30 4,95 16.737.518,00 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,50 0,61 60.506.708,84 16:20
CRFSA CARREFOURSA 166,30 0,79 107.664.190,40 16:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,82 0,00 12.530.579,46 16:24
CVKMD CVK MADEN 36,60 2,06 1.130.910.748,92 16:24
CWENE CW ENERJI 34,16 -1,56 779.298.056,38 16:24
DAGI DAGI GIYIM 6,11 0,49 18.861.847,84 16:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 2,21 430.615.117,20 16:24
DARDL DARDANEL 2,08 0,48 40.094.916,57 16:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,26 3,21 171.240.001,37 16:24
DENGE DENGE HOLDING 2,53 3,69 47.628.899,27 16:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,18 2,50 233.773.367,58 16:23
DERIM DERIMOD 39,78 7,69 109.297.941,42 16:24
DESA DESA DERI 13,45 -0,81 6.660.402,41 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,00 1,38 12.611.501,98 16:24
DEVA DEVA HOLDING 67,05 -0,07 16.769.351,70 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,05 1,43 16.072.077,65 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,14 7,60 16.287.447,88 16:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,34 9,88 25.093.045,14 16:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 3,70 1.586.927,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,16 -3,88 50.033.971,84 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,29 0,48 30.898.290,88 16:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,28 4,35 399.783.799,72 16:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,64 0,47 6.693.156,28 16:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,82 1,56 10.277.940,70 16:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,70 0,42 347.148.198,50 16:24
DOCO DO-CO 9.615,00 -1,13 41.438.290,00 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,76 1,16 34.999.518,14 16:24
DOFRB DOF ROBOTIK 105,10 0,57 430.833.302,50 16:24
DOGUB DOGUSAN 126,00 -7,49 305.156.672,80 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 21,78 -0,09 67.028.325,68 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,32 1,84 16.912.373,06 16:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.112,00 -0,14 377.064.401,00 16:24
DUNYH DUNYA HOLDING 106,70 0,19 30.770.450,70 16:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,21 1,20 10.519.641,54 16:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,62 8,32 171.866.926,80 16:24
DYOBY DYO BOYA 16,50 10,00 260.161.909,05 16:22
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 2,77 28.182.759,10 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,20 -0,72 50.091.505,40 16:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,80 -7,15 4.658.698.727,55 16:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,68 2,60 286.473.117,66 16:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,75 0,95 266.198.926,00 16:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,68 -1,19 60.416.508,96 16:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,04 1,15 17.274.031,90 16:20
EFOR EFOR YATIRIM 6,73 9,97 580.030.417,32 16:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.490,00 10,00 253.195.572,50 16:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,08 -3,24 148.237.380,76 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 16,43 0,92 50.486.167,22 16:24
EGGUB EGE GUBRE 122,50 1,74 76.942.969,40 16:24
EGPRO EGE PROFIL 33,56 9,03 120.122.294,84 16:24
EGSER EGE SERAMIK 2,92 1,39 7.628.640,70 16:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,30 0,66 997.209.071,80 16:24
EKIZ EKIZ KIMYA 91,35 -1,77 931.402,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,73 -0,87 92.270.915,38 16:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,50 0,73 10.578.449,19 16:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,00 0,87 47.477.308,42 16:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,36 9,93 373.479.913,18 16:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 0,00 1.027.057,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,22 1,08 327.633.045,78 16:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,26 0,37 81.995.467,30 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,13 -0,11 734.030.442,78 16:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,20 0,40 357.194.304,30 16:24
ENKAI ENKA INSAAT 103,70 -0,86 528.626.602,40 16:24
ENPRA ENPARA BANK 103,10 -9,96 44.776.639,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,74 -10,00 390.210.960,12 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,88 0,46 65.994.600,76 16:24
EPLAS EGEPLAST 5,95 0,00 27.361.078,78 16:23
ERBOS ERBOSAN 203,10 0,99 8.372.973,90 16:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,25 0,42 62.949.444,55 16:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,72 0,83 2.894.246.345,76 16:24
ERSU ERSU GIDA 27,08 6,61 23.671.726,96 16:24
ESCAR ESCAR FILO 46,48 2,06 178.405.368,44 16:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,46 1,13 141.411.486,23 16:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,16 0,97 252.496.033,90 16:24
ETILR ETILER GIDA 3,95 0,51 16.885.354,46 16:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,34 -0,09 7.629.209,38 16:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 0,23 4.942.332,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,70 4,73 9.277.343,58 16:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,22 -6,10 711.706.732,64 16:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,24 0,77 290.780.412,66 16:24
EUYO EURO YAT. ORT. 18,57 -1,43 5.018.439,31 16:22
EYGYO EYG GMYO 2,83 1,80 39.144.199,83 16:24
FADE FADE GIDA 15,08 0,67 21.855.648,40 16:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,11 0,97 363.043.002,76 16:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,74 -1,22 42.001.644,94 16:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 1,13 27.368.841,25 16:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 0,87 133.352.154,55 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 0,70 131.245.620,79 16:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,60 -0,82 102.441.629,15 16:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,31 4,27 70.033.767,14 16:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,02 3,40 142.130.309,46 16:24
FROTO FORD OTOSAN 107,30 1,13 1.270.332.849,80 16:24
FZLGY FUZUL GMYO 16,90 0,60 161.343.907,64 16:24
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 -0,21 2.051.577.026,80 16:24
GARFA GARANTI FAKTORING 28,08 0,65 12.801.686,52 16:23
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 -0,88 3.184.872,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,67 1,25 11.696.248,34 16:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,68 1,16 12.134.557,90 16:23
GENIL GEN ILAC 10,32 -1,15 299.507.146,17 16:24
GENKM GENTAS KIMYA 13,77 1,55 530.179.034,00 16:24
GENTS GENTAS 7,26 0,00 225.533.612,79 16:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,26 -0,21 148.226.293,84 16:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,92 -4,54 537.226.674,35 16:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,45 9,97 58.337.227,70 16:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,72 0,16 3.321.557,12 16:04
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,60 0,68 60.146.123,30 16:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 227,90 0,75 1.539.953.409,60 16:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 0,93 25.649.306,17 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,28 -1,63 140.392.835,41 16:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,88 3,70 87.226.756,10 16:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 1,60 97.801.051,28 16:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 386,50 -1,15 26.729.200,00 16:22
GOODY GOOD-YEAR 15,28 1,46 24.657.897,37 16:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,30 0,89 28.156.257,94 16:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,30 0,63 5.027.611,92 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 0,24 118.907.024,50 16:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,25 -4,42 444.568.667,25 16:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 1,07 13.133.008,62 16:23
GSDHO GSD HOLDING 5,01 0,00 10.839.263,08 16:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 2,73 172.301.828,35 16:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 538,00 9,24 1.769.944.575,50 16:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 890,00 3,13 280.178.148,50 16:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,24 0,22 151.748.392,22 16:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,05 10,00 230.826.914,70 16:23
HALKB T. HALK BANKASI 39,94 0,40 962.549.566,94 16:24
HATEK HATAY TEKSTIL 15,36 -1,60 48.643.792,48 16:24
HATSN HATSAN GEMI 40,54 -1,17 61.446.247,42 16:24
