Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.106,04 0.16 2.106,04 2.106,04 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.783,36 0.68 1.783,36 1.783,36 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.701,42 0.18 1.701,42 1.701,42 09:55
BIST 100 13.502,29 0.71 13.502,29 13.502,29 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.505,04 0.71 13.505,04 13.505,04 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.502,29 0.71 13.502,29 13.502,29 09:55
BIST 100-30 24.139,48 0.19 24.139,48 24.139,48 09:55
BIST 30 14.786,23 0.92 14.786,23 14.786,23 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.106,26 0.92 15.106,26 15.106,26 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.786,23 0.92 14.786,23 14.786,23 09:55
BIST 50 11.750,81 0.78 11.750,81 11.750,81 09:55
50-30 9.871,85 -0.19 9.871,85 9.871,85 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.725,03 -0.21 9.725,03 9.725,03 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.868,12 -0.19 9.868,12 9.868,12 09:55
500 16.364,46 0.66 16.364,46 16.364,46 09:55
ADANA 42.808,29 0.39 42.808,29 42.808,29 09:55
ALTIN TAHVILI 16.677,98 0 0,00 0,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.664,97 0 0,00 0,00 18:05
ANA 51.615,21 0.29 51.615,21 51.615,21 09:55
ANKARA 40.449,75 0.28 40.449,75 40.449,75 09:55
ANTALYA 13.656,40 -0.19 13.656,40 13.656,40 09:55
ARACI KURUMLAR 120.255,51 0.59 120.255,51 120.255,51 09:55
AYDIN 6.991,38 0.15 6.991,38 6.991,38 09:55
BALIKESIR 12.000,21 0.44 12.000,21 12.000,21 09:55
BANKA 18.715,86 0.79 18.715,86 18.715,86 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 16.788,57 0.85 16.788,57 16.788,57 09:55
BILISIM 5.601,55 0.24 5.601,55 5.601,55 09:55
BURSA 22.375,85 0.73 22.375,85 22.375,85 09:55
DENIZLI 9.865,34 0.25 9.865,34 9.865,34 09:55
ELEKTRIK 713,54 0.47 713,54 713,54 09:55
FIN KIR FAKTORING 24.729,15 2.53 24.729,15 24.729,15 09:55
GAYRIMENKUL YO 6.209,61 0.3 6.209,61 6.209,61 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.219,09 0.3 6.219,09 6.219,09 09:55
GERI ALIM 13.388,34 0.84 13.388,34 13.388,34 09:55
GIDA ICECEK 14.689,99 0.39 14.689,99 14.689,99 09:55
HALKA ARZ 189.871,13 0.96 189.871,13 189.871,13 09:55
HIZMETLER 11.890,31 0.33 11.890,31 11.890,31 09:55
HOLDING VE YATIRIM 14.870,15 0.52 14.870,15 14.870,15 09:55
ILETISIM 3.016,15 0.59 3.016,15 3.016,15 09:55
INSAAT 19.467,31 0.12 19.467,31 19.467,31 09:55
ISTANBUL 17.392,60 0.52 17.392,60 17.392,60 09:55
IZMIR 20.111,22 1.01 20.111,22 20.111,22 09:55
KATILIM 100 14.643,69 0.41 14.643,69 14.643,69 09:55
KATILIM 30 14.342,77 0.2 14.342,77 14.342,77 09:55
KATILIM 50 14.762,22 0.33 14.762,22 14.762,22 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.281,29 0.45 16.281,29 16.281,29 09:55
KATILIM TEMETTU 15.920,57 1.3 15.920,57 15.920,57 09:55
KATILIM TUM 15.875,31 0.68 15.875,31 15.875,31 09:55
KAYSERI 45.467,82 1.06 45.467,82 45.467,82 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 15.492,10 0.78 15.492,10 15.492,10 09:55
KOBI SANAYI 39.382,96 0.18 39.382,96 39.382,96 09:55
KOCAELI 37.025,70 1.52 37.025,70 37.025,70 09:55
KONYA 12.467,12 -0.59 12.467,12 12.467,12 09:55
KURUMSAL YONETIM 12.103,82 0.76 12.103,82 12.103,82 09:55
LIKIT BANKA 16.655,25 0.77 16.655,25 16.655,25 09:55
MADENCILIK 16.798,15 2.5 16.798,15 16.798,15 09:55
MALI 18.667,88 0.66 18.667,88 18.667,88 09:55
MANISA 2.929,22 0.25 2.929,22 2.929,22 09:55
MENKUL KIYM YO 5.194,86 1.02 5.194,86 5.194,86 09:55
METAL ANA 22.766,67 2.06 22.766,67 22.766,67 09:55
METAL ESYA MAKINA 23.781,70 0.82 23.781,70 23.781,70 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 7.797,41 -0.1 7.797,41 7.797,41 09:55
SIGORTA 76.046,59 0.68 76.046,59 76.046,59 09:55
SINAI 16.923,01 0.94 16.923,01 16.923,01 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.923,01 0.94 16.923,01 16.923,01 09:55
SPOR 2.057,83 0.11 2.057,83 2.057,83 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,17 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.562,20 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.743,88 0.72 17.743,88 17.743,88 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 17.512,73 0.77 17.512,73 17.512,73 09:55
TAS TOPRAK 15.114,18 -0.1 15.114,18 15.114,18 09:55
TEKIRDAG 53.519,47 -0.07 53.519,47 53.519,47 09:55
TEKNOLOJI 36.692,18 0.74 36.692,18 36.692,18 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.228,71 0.39 30.228,71 30.228,71 09:55
TEKSTIL DERI 4.935,26 0.37 4.935,26 4.935,26 09:55
TEMETTU 15.056,83 0.86 15.056,83 15.056,83 09:55
TEMETTU 25 17.210,56 0.85 17.210,56 17.210,56 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.090,74 0.81 17.090,74 17.090,74 09:55
TICARET 30.231,34 0.98 30.231,34 30.231,34 09:55
TUM 16.547,89 0.66 16.547,89 16.547,89 09:55
TUM-100 60.132,56 0.53 60.132,56 60.132,56 09:55
TURIZM 1.832,02 0.48 1.832,02 1.832,02 09:55
ULASTIRMA 38.166,74 -0.49 38.166,74 38.166,74 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,81 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.554,98 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.133,07 0.71 15.133,07 15.133,07 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 10.509,13 0.7 10.509,13 10.509,13 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.162,53 0.71 1.162,53 1.162,53 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.717,48 1.13 26.717,48 26.717,48 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.809,47 0.72 9.809,47 9.809,47 09:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.336,61 0.35 1.336,61 1.336,61 09:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.130,44 0.4 1.130,44 1.130,44 09:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.281,87 0.5 1.281,87 1.281,87 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 158,64 0.12 158,64 158,64 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.269,02 0.68 1.269,02 1.269,02 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.725,70 0.51 10.725,70 10.725,70 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,34 -0,42 23.594.193,82 10:15
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,60 0,57 4.924.997,18 10:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 0,29 2.525.196,10 10:15
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 0,06 5.658.693,88 10:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 -0,64 273.457.990,05 10:15
ADGYO ADRA GMYO 69,55 0,00 4.689.834,60 10:15
AEFES ANADOLU EFES 18,53 -0,22 100.064.735,08 10:15
AFYON AFYON CIMENTO 14,70 -0,88 16.019.653,88 10:15
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,40 2,12 20.595.029,90 10:15
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,76 0,36 27.248.985,54 10:15
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 0,31 8.482.716,24 10:15
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 -0,13 117.109,48 10:15
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,68 0,47 14.018.602,54 10:15
AHSGY AHES GMYO 22,56 -1,57 3.971.182,72 10:15
AKBNK AKBANK 85,45 0,71 736.832.231,85 10:15
AKCNS AKCANSA 201,60 -0,44 464.660.997,70 10:15
AKENR AKENERJI 11,23 -0,18 10.912.710,98 10:15
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 0,67 3.826.052,93 10:15
AKFIS AKFEN INSAAT 22,60 0,53 2.601.375,92 10:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,53 1,15 13.441.518,77 10:15
AKGRT AKSIGORTA 8,43 0,36 11.037.603,85 10:15
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,10 -0,05 418.465,10 10:15
AKSA AKSA 10,69 1,23 28.904.905,04 10:15
AKSEN AKSA ENERJI 73,80 0,20 63.841.037,55 10:15
AKSGY AKIS GMYO 8,62 -0,92 2.896.460,52 10:15
AKSUE AKSU ENERJI 24,60 -0,97 2.809.209,74 10:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 0,00 500.239,59 10:14
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 0,56 94.361.749,10 10:15
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 0,34 23.534.733,66 10:15
ALCAR ALARKO CARRIER 903,50 1,23 4.858.118,00 10:15
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,50 -0,51 9.760.225,00 10:15
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,70 0,52 7.271.424,68 10:15
ALGYO ALARKO GMYO 5,49 -0,18 15.308.420,07 10:15
ALKA ALKIM KAGIT 13,69 0,44 16.083.367,89 10:15
ALKIM ALKIM KIMYA 19,66 0,82 9.923.628,63 10:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 242,00 -2,30 66.407.871,30 10:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,95 1,56 1.070.220.806,80 10:15
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,73 0,54 34.014.302,66 10:15
ALVES ALVES KABLO 4,68 9,86 195.418.487,78 10:15
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,78 0,42 2.473.658,24 10:15
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 0,52 1.007.896,85 10:15
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,00 2,16 51.557.588,90 10:15
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 0,72 24.078.884,14 10:15
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,70 0,00 1.433.185,05 10:14
ARCLK ARCELIK 114,40 0,35 63.447.949,10 10:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,22 0,40 26.568.400,64 10:15
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,46 -0,07 2.159.405,58 10:15
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,60 0,39 55.300.581,94 10:15
ARMGD ARMADA GIDA 81,00 0,93 9.934.599,00 10:15
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,31 0,70 34.182.246,64 10:15
ARTMS ARTEMIS HALI 39,22 0,56 3.214.708,26 10:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,35 0,43 2.934.642,97 10:15
ASELS ASELSAN 310,50 0,98 1.712.635.850,50 10:15
ASGYO ASCE GMYO 11,61 0,61 3.104.684,10 10:15
ASTOR ASTOR ENERJI 163,50 1,87 786.498.307,50 10:15
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,95 -0,08 3.358.761,00 10:15
ATAGY ATA GMYO 13,67 -0,07 351.291,76 10:15
ATAKP ATAKEY PATATES 60,35 -0,74 2.253.411,05 10:15
ATATP ATP YAZILIM 160,90 -0,37 22.085.884,90 10:15
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 -0,68 180.722,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,07 9,95 10.960.648,53 10:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,80 0,00 257.792,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,98 0,18 1.035.215,39 10:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,66 1,54 7.153.716,12 10:15
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,43 4,02 52.801.020,73 10:15
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 -0,26 4.433.674,70 10:15
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,22 -0,69 1.056.122,60 10:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,50 1,39 1.419.249,00 10:15
AYDEM AYDEM ENERJI 23,48 0,26 8.379.135,42 10:15
AYEN AYEN ENERJI 28,10 -0,28 4.882.957,70 10:15
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,15 0,00 550.162,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 230,60 0,74 11.524.522,00 10:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,59 -0,22 3.053.634,57 10:15
BAGFS BAGFAS 27,96 1,16 8.337.280,98 10:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,45 -0,21 7.855.206,50 10:15
BAKAB BAK AMBALAJ 42,66 -0,28 1.901.019,84 10:15
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,40 -2,41 241.998,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,10 0,50 10.241.770,00 10:15
BANVT BANVIT 172,80 0,88 8.931.051,00 10:14
BARMA BAREM AMBALAJ 39,34 -0,35 6.742.776,08 10:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,96 0,00 250.508,16 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,44 0,75 4.750.099,58 10:15
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,97 0,00 3.008.865,22 10:15
BEGYO BATI EGE GMYO 4,86 0,41 4.516.550,04 10:15
BERA BERA HOLDING 18,95 0,32 17.246.664,14 10:15
BESLR BESLER GIDA 14,55 0,21 4.437.519,01 10:15
BEYAZ BEYAZ FILO 30,24 1,54 3.334.642,72 10:15
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,30 0,76 6.656.848,00 10:15
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,92 1,47 10.831.891,16 10:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,00 -0,10 4.426.643,35 10:15
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,71 0,00 17.035.417,29 10:15
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 290,75 0,61 1.703.592,50 10:15
BIMAS BIM MAGAZALAR 648,00 1,73 611.916.099,00 10:15
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,20 0,72 5.672.167,90 10:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 0,89 35.004.019,52 10:15
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,73 1,24 16.749.793,10 10:15
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,04 -0,19 1.515.645,26 10:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,00 2.421.117,94 10:15
BLCYT BILICI YATIRIM 37,90 -0,79 1.302.374,12 10:15
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,88 1,25 18.710.893,14 10:15
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,13 1,81 72.964.659,09 10:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,25 1,32 27.735.248,50 10:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 -0,84 5.961.487,80 10:15
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,62 0,00 6.480.562,32 10:15
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -0,36 9.559.810,48 10:15
BORSK BOR SEKER 6,38 -4,20 59.217.838,63 10:15
BOSSA BOSSA 6,89 -0,14 1.577.410,57 10:15
BRISA BRISA 91,65 0,71 1.330.184,00 10:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 2,09 1.012.518,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,65 -0,57 495.106,30 10:15
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 114,00 -0,18 10.103.864,70 10:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,37 0,13 6.581.611,48 10:15
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,15 -4,78 280.140,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 657,00 1,78 122.165.853,50 10:15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.311,00 0,48 17.598.556,00 10:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,96 -0,15 23.366.917,98 10:15
BTCIM BATI CIMENTO 4,82 0,00 50.110.773,83 10:15
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 -0,42 6.981.619,29 10:15
BULGS BULLS GSYO 45,86 1,01 35.840.747,88 10:15
BURCE BURCELIK 53,30 1,04 24.803.838,55 10:15
BURVA BURCELIK VANA 481,00 1,05 8.533.244,75 10:15
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,50 1,19 12.985.658,80 10:15
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,56 1,22 607.055,18 10:14
CANTE CAN2 TERMIK 2,24 4,67 645.750.581,05 10:15
CASA CASA EMTIA PETROL 101,30 -4,52 645.179,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,12 0,23 5.950.464,40 10:15
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,65 0,34 52.914.841,85 10:15
CELHA CELIK HALAT 11,38 -0,87 8.929.070,74 10:15
CEMAS CEMAS DOKUM 5,25 6,28 79.627.877,98 10:15
CEMTS CEMTAS 12,26 0,25 5.277.567,62 10:15
CEMZY CEM ZEYTIN 61,95 0,16 5.739.089,25 10:15
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,66 0,71 1.674.876,22 10:15
CGCAM CAGDAS CAM 39,72 0,20 11.388.004,18 10:15
CIMSA CIMSA 52,85 -2,04 318.505.728,40 10:15
CLEBI CELEBI 1.816,00 1,51 18.778.882,00 10:15
CMBTN CIMBETON 1.947,00 0,00 3.466.479,00 10:15
CMENT CIMENTAS 325,50 0,93 20.181,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 -0,30 5.017.177,28 10:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 254,75 0,30 1.893.423,25 10:15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,95 -0,77 3.001.038,20 10:15
CRFSA CARREFOURSA 125,30 -0,40 3.516.311,50 10:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,54 8,76 41.120.829,64 10:15
CVKMD CVK MADEN 40,74 4,62 437.252.437,88 10:15
CWENE CW ENERJI 31,68 -0,69 67.872.762,42 10:15
DAGI DAGI GIYIM 6,17 -1,12 3.098.311,47 10:15
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,52 -0,69 13.332.353,76 10:15
DARDL DARDANEL 2,46 1,23 4.715.583,65 10:15
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,64 -0,58 7.690.659,51 10:15
DENGE DENGE HOLDING 3,07 0,66 8.869.755,11 10:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,09 -0,21 7.522.962,08 10:15
DERIM DERIMOD 36,74 0,05 1.036.463,70 10:15
DESA DESA DERI 12,48 0,48 1.015.070,16 10:15
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,25 1,49 3.122.498,80 10:15
DEVA DEVA HOLDING 67,70 0,97 4.282.683,15 10:15
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,20 -0,37 1.254.474,55 10:15
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 -0,13 109.181,68 10:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,20 0,97 1.508.093,91 10:15
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,74 0,00 238.914,18 09:55
DITAS DITAS DOGAN 47,86 1,57 13.304.090,60 10:15
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,17 9.072.213,99 10:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 0,28 6.379.896,90 10:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,31 6,60 67.534.832,47 10:15
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,92 0,17 3.668.399,22 10:15
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,70 -0,58 68.040.300,90 10:15
DOCO DO-CO 10.350,00 0,75 6.055.522,50 10:15
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,30 4,13 33.737.187,28 10:15
DOFRB DOF ROBOTIK 98,15 1,19 145.950.398,80 10:15
DOGUB DOGUSAN 32,34 -1,52 3.457.648,40 10:15
DOHOL DOGAN HOLDING 21,84 1,96 87.340.914,92 10:15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,46 6,43 29.134.215,14 10:15
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 761,00 0,59 110.481.998,00 10:15
DUNYH DUNYA HOLDING 111,20 -0,36 7.149.952,20 10:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,92 -0,25 2.397.004,29 10:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,60 0,65 5.208.212,48 10:15
DYOBY DYO BOYA 13,97 0,94 1.450.862,51 10:15
DZGYO DENIZ GMYO 9,33 1,08 4.510.621,59 10:15
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,55 0,58 3.506.137,50 10:15
ECILC ECZACIBASI ILAC 126,80 0,56 142.989.397,50 10:15
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,24 -0,79 40.301.041,14 10:15
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,00 -0,52 19.466.106,25 10:15
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,08 -2,89 26.732.641,30 10:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,02 3,77 15.426.235,40 10:15
EFOR EFOR YATIRIM 23,22 3,66 33.346.452,94 10:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.410,00 0,54 9.702.512,50 10:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,06 -2,52 59.791.169,46 10:15
EGEPO NASMED EGEPOL 10,23 -0,39 2.178.600,14 10:15
EGGUB EGE GUBRE 96,40 0,26 6.913.109,90 10:15
EGPRO EGE PROFIL 26,46 1,38 2.731.435,28 10:15
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 451.327,35 10:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,96 0,00 473.058.052,58 10:15
EKIZ EKIZ KIMYA 125,50 0,00 247.486,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,16 0,16 5.383.122,50 10:15
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 0,50 3.347.928,31 10:15
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,70 0,92 6.942.586,08 10:15
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,40 -0,47 17.688.172,70 10:15
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 211.196,70 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,28 0,66 6.523.102,38 10:15
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 2,16 60.297.397,00 10:15
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,50 0,69 18.544.130,80 10:15
ENKAI ENKA INSAAT 94,00 3,30 402.304.873,50 10:15
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,28 0,26 7.284.701,56 10:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,01 1,94 17.610.422,41 10:15
EPLAS EGEPLAST 7,30 -2,54 5.106.539,50 10:15
ERBOS ERBOSAN 214,90 2,43 17.770.498,50 10:15
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,80 1,34 16.962.939,40 10:15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,24 1,22 513.495.727,64 10:15
ERSU ERSU GIDA 18,10 -0,39 425.063,33 10:15
ESCAR ESCAR FILO 26,12 -0,31 11.870.277,16 10:15
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,81 1,87 8.822.919,11 10:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,10 1,74 40.008.019,41 10:15
ETILR ETILER GIDA 3,99 0,76 3.169.997,06 10:15
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,36 0,74 481.962,48 10:15
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 9,72 1.509.270,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,10 -0,25 714.280,53 10:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,44 3,36 114.509.050,18 10:15
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,04 0,40 23.154.702,88 10:15
EUYO EURO YAT. ORT. 15,09 1,89 359.696,05 10:15
EYGYO EYG GMYO 4,00 0,00 3.981.176,20 10:13
FADE FADE GIDA 15,45 0,85 1.734.289,84 10:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 0,60 37.627.602,56 10:15
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,92 -0,45 498.582,94 10:15
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,75 1,13 2.047.522,00 10:15
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,20 0,31 12.660.798,87 10:15
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 0,33 7.903.942,86 10:15
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,90 -1,45 19.885.596,45 10:15
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,45 0,84 5.405.062,90 10:15
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,47 0,00 1.983.842,49 10:15
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,34 1,37 136.598.750,18 10:15
FROTO FORD OTOSAN 111,50 1,09 231.732.677,90 10:15
FZLGY FUZUL GMYO 13,04 -0,31 13.494.779,36 10:15
GARAN GARANTI BANKASI 151,40 0,73 499.905.440,70 10:15
GARFA GARANTI FAKTORING 29,10 -0,68 3.443.172,82 10:15
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,95 0,34 1.347.509,52 10:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 -0,73 1.809.982,08 10:15
GENIL GEN ILAC 124,80 0,65 13.143.672,70 10:15
GENTS GENTAS 12,68 1,12 6.292.169,12 10:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,92 0,64 6.952.371,07 10:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,35 1,08 45.568.959,75 10:15
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,60 -0,08 13.923.265,35 10:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,90 0,39 281.342,12 10:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,25 0,75 9.254.579,60 10:15
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,10 0,00 32.241.086,50 10:15
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 0,72 1.316.467,67 10:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,55 0,00 6.775.015,33 10:15
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,30 0,54 3.206.080,76 10:15
GOKNR GOKNUR GIDA 22,24 1,55 21.313.996,42 10:15
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,75 -1,42 13.798.546,75 10:15
GOODY GOOD-YEAR 15,93 0,31 1.417.989,03 10:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,56 1,11 13.587.127,98 10:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,95 -2,67 1.445.598,20 10:15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,00 -0,53 10.846.280,00 10:15
GRTHO GRAINTURK HOLDING 220,30 0,87 7.632.493,50 10:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,66 0,42 1.197.720,63 10:15
GSDHO GSD HOLDING 4,86 -0,21 1.954.141,02 10:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,84 66.946.832,02 10:15
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,00 2,15 303.901.428,00 10:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 222,50 -2,46 9.011.499,90 10:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,36 0,76 15.496.148,50 10:15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,82 -0,38 12.373.424,36 10:15
HALKB T. HALK BANKASI 45,24 1,03 524.968.110,68 10:15
HATEK HATAY TEKSTIL 15,58 0,45 1.555.096,88 10:15
HATSN HATSAN GEMI 42,08 0,72 6.929.195,84 10:15
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,04 0,00 43.138.971,43 10:15
HEDEF HEDEF HOLDING 55,20 1,75 38.093.101,70 10:15
HEKTS HEKTAS 3,30 0,30 36.502.586,16 10:15
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 0,99 2.357.490,52 10:15
HLGYO HALK GMYO 4,39 0,92 17.764.083,46 10:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,75 0,47 2.460.583,95 10:15
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,80 1,10 7.659.413,25 10:15
