Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.365,97 0.39 2.391,90 2.363,85 13:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.838,23 0.23 1.855,67 1.835,25 13:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.704,60 0.26 1.725,95 1.697,75 13:25
BIST 100 14.281,30 0.2 14.431,81 14.266,06 13:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.284,05 0.2 14.434,21 14.270,95 13:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.281,14 0.2 14.431,27 14.268,04 13:25
BIST 100-30 22.572,56 0.57 22.738,58 22.550,33 13:25
BIST 30 16.378,55 0.08 16.573,28 16.356,43 13:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.622,76 0.1 16.823,09 16.602,38 13:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.378,26 0.07 16.572,44 16.358,68 13:25
BIST 50 12.839,40 0.18 12.982,14 12.825,59 13:25
50-30 9.786,22 0.95 9.846,33 9.764,56 13:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.629,28 0.89 9.692,43 9.614,72 13:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.782,52 0.95 9.842,61 9.760,87 13:25
500 17.641,10 0.26 17.787,83 17.625,68 13:25
ADANA 50.574,39 3.56 51.909,22 49.202,53 13:25
ALTIN TAHVILI 15.152,84 -0.02 15.222,85 15.129,62 13:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.341,07 -0.07 15.417,61 15.317,56 13:25
ANA 63.458,81 0.43 63.701,79 63.395,93 13:25
ANKARA 49.351,66 0.08 49.839,65 49.237,38 13:25
ANTALYA 17.102,25 6.11 17.170,45 16.550,11 13:25
ARACI KURUMLAR 180.206,05 0.35 181.785,18 179.689,77 13:25
AYDIN 8.885,74 1.96 8.894,99 8.731,84 13:25
BALIKESIR 12.889,60 0.4 12.952,73 12.809,06 13:25
BANKA 17.694,80 -0.18 17.981,54 17.646,83 13:25
BANKA DISI LIKIT 10 19.181,78 0.15 19.378,60 19.156,79 13:25
BILISIM 7.026,44 -0.04 7.078,30 7.017,83 13:25
BURSA 21.445,10 -0.82 21.840,31 21.437,33 13:25
DENIZLI 11.934,97 0.32 11.985,46 11.848,47 13:25
ELEKTRIK 809,05 0.61 812,29 805,28 13:25
FIN KIR FAKTORING 58.370,49 0.44 59.168,79 58.178,73 13:25
GAYRIMENKUL YO 6.758,66 0.36 6.785,93 6.734,93 13:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.768,98 0.36 6.796,29 6.745,21 13:25
GERI ALIM 14.324,67 0.85 14.411,73 14.286,31 13:25
GIDA ICECEK 15.681,67 1 15.730,94 15.620,41 13:25
HALKA ARZ 285.439,87 0.68 286.484,97 284.053,22 13:25
HIZMETLER 13.038,37 0.3 13.153,79 13.022,80 13:25
HOLDING VE YATIRIM 13.612,82 0.17 13.750,60 13.600,96 13:25
ILETISIM 3.022,80 0.63 3.047,48 3.012,08 13:25
INSAAT 23.353,93 0.61 23.504,23 23.228,14 13:25
ISTANBUL 17.371,86 0.2 17.515,26 17.358,04 13:25
IZMIR 20.734,98 0.94 20.828,07 20.599,48 13:25
KATILIM 100 16.398,33 0.41 16.484,97 16.376,40 13:25
KATILIM 30 16.387,59 0.46 16.472,81 16.357,57 13:25
KATILIM 50 16.694,14 0.35 16.783,23 16.670,20 13:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.513,94 0.53 18.638,41 18.472,72 13:25
KATILIM TEMETTU 16.150,51 0.38 16.291,50 16.128,70 13:25
KATILIM TUM 18.064,18 0.22 18.177,69 18.049,92 13:25
KAYSERI 51.315,29 0.89 51.445,22 50.738,46 13:25
KIMYA PETROL PLASTIK 17.219,57 1.51 17.258,53 17.044,37 13:25
KOBI SANAYI 47.046,94 1.81 47.261,30 46.114,02 13:25
KOCAELI 37.044,24 0.7 37.222,67 36.958,68 13:25
KONYA 10.849,85 0.82 11.011,60 10.801,41 13:25
KURUMSAL YONETIM 13.229,77 0.23 13.341,69 13.214,40 13:25
LIKIT BANKA 15.588,00 -0.23 15.841,56 15.547,32 13:25
MADENCILIK 14.746,97 -0.34 14.983,04 14.714,72 13:25
MALI 19.581,89 0.13 19.762,16 19.560,67 13:25
MANISA 3.999,01 0.55 4.010,96 3.976,10 13:25
MENKUL KIYM YO 4.774,49 -0.44 4.814,88 4.772,70 13:25
METAL ANA 22.804,55 -0.18 23.127,69 22.744,43 13:25
METAL ESYA MAKINA 23.925,99 -0.52 24.483,25 23.915,52 13:25
ORMAN KAGIT BASIM 8.815,38 1.69 8.875,79 8.746,83 13:25
SIGORTA 80.334,54 1.22 81.379,82 79.936,09 13:25
SINAI 17.674,18 0.59 17.815,91 17.649,31 13:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.674,24 0.59 17.812,41 17.651,26 13:25
SPOR 1.931,73 -1.04 1.977,86 1.924,79 13:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,11 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.619,98 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.901,91 0.18 19.093,69 18.882,01 13:25
SURDURULEBILIRLIK 25 18.480,80 0.03 18.690,52 18.451,42 13:25
TAS TOPRAK 16.167,97 0.82 16.307,07 16.109,61 13:25
TEKIRDAG 57.462,11 -0.38 58.058,96 56.974,97 13:25
TEKNOLOJI 48.111,49 -0.29 48.722,36 47.995,05 13:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.004,24 0.03 38.330,32 37.964,84 13:25
TEKSTIL DERI 4.793,57 0.97 4.795,66 4.730,80 13:25
TEMETTU 16.130,45 0.06 16.290,36 16.116,13 13:25
TEMETTU 10 YIL 16.991,55 -0.13 17.199,24 16.986,04 13:25
TEMETTU 25 17.700,28 0.09 17.926,32 17.683,26 13:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.484,48 0.07 17.716,18 17.467,78 13:25
TEMETTU 5 YIL 15.938,33 -0.04 16.124,86 15.929,43 13:25
TICARET 33.324,37 -0.18 33.822,60 33.320,60 13:25
TUM 17.919,86 0.25 18.064,92 17.904,96 13:25
TUM-100 69.420,25 0.39 69.640,20 69.306,39 13:25
TURIZM 2.064,02 1.6 2.068,77 2.045,71 13:25
ULASTIRMA 39.093,70 0.12 39.549,36 39.041,84 13:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,70 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.604,14 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.076,16 0.24 16.219,92 16.061,79 13:25
GARANTI BBVA IKLIM 11.028,22 0.19 11.143,91 11.011,29 13:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.219,26 0 1.232,61 1.217,75 13:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.812,54 -0.27 27.196,30 26.796,95 13:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.752,38 0.21 10.849,07 10.740,10 13:25
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.334,78 0.08 1.348,91 1.334,30 13:25
QNB TEMIZ ENERJI 185,49 1.63 186,16 183,98 13:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.329,72 0.24 1.343,23 1.328,75 13:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.252,11 0.03 13.367,91 13.233,51 13:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,46 -0,96 80.872.305,97 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,14 0,35 34.371.867,54 13:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,24 -2,93 1.150.968.475,64 13:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,80 0,51 13.076.552,60 13:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,10 -1,15 83.668.555,14 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 3,64 851.255.228,99 13:27
ADGYO ADRA GMYO 58,75 0,51 23.876.749,45 13:27
AEFES ANADOLU EFES 18,82 0,00 381.396.908,87 13:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,24 1,14 39.772.515,83 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,00 -0,04 20.580.719,10 13:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,14 0,13 40.004.543,50 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,93 -9,29 2.164.046.235,54 13:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,42 2,06 3.109.093,87 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,28 0,75 43.850.690,56 13:26
AHSGY AHES GMYO 17,87 -0,72 14.345.618,33 13:26
AKBNK AKBANK 78,90 0,00 3.136.026.964,35 13:27
AKCNS AKCANSA 198,70 2,95 137.998.460,10 13:27
AKENR AKENERJI 9,99 -0,60 33.006.675,34 13:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,36 23.409.663,31 13:27
AKFIS AKFEN INSAAT 44,84 -2,44 61.975.884,62 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,04 2,13 78.820.117,48 13:27
AKGRT AKSIGORTA 7,44 0,81 57.146.654,50 13:27
AKHAN AKHAN UN 28,36 -1,12 86.277.589,78 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 290,25 -2,44 26.411.327,00 13:27
AKSA AKSA 10,81 1,69 215.942.829,88 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 82,20 0,06 153.494.449,70 13:26
AKSGY AKIS GMYO 9,60 -0,31 21.442.576,97 13:27
AKSUE AKSU ENERJI 37,06 -0,86 92.221.432,58 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 -0,37 2.703.924,66 13:25
ALARK ALARKO HOLDING 93,80 -0,27 271.336.858,30 13:27
ALBRK ALBARAKA TURK 9,13 0,22 86.967.698,59 13:27
ALCAR ALARKO CARRIER 820,00 4,39 81.668.560,50 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,70 -1,95 24.601.114,60 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,20 0,51 33.818.036,44 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,15 -0,58 122.196.401,13 13:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,36 0,00 24.515.296,09 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 19,52 0,36 18.050.729,21 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 440,00 2,44 242.378.690,75 13:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,44 0,05 342.948.836,34 13:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,91 -0,69 281.756.871,84 13:27
ALVES ALVES KABLO 3,76 -2,34 306.634.974,84 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 31,64 9,94 429.754.191,72 13:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,27 11.403.617,83 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,10 -0,63 31.313.487,40 13:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,28 0,86 132.171.317,92 13:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,70 -0,29 34.085.920,40 13:27
ARCLK ARCELIK 117,80 -0,67 127.730.907,00 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,16 -1,13 47.060.250,88 13:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,68 -1,14 30.193.449,32 13:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,22 1,00 152.232.602,04 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 148,60 0,27 69.895.981,00 13:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,53 -0,56 44.338.408,14 13:26
ARTMS ARTEMIS HALI 45,08 1,03 52.634.321,38 13:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 -9,80 268.925.213,52 13:27
ASELS ASELSAN 414,75 -0,48 2.877.357.191,00 13:27
ASGYO ASCE GMYO 11,05 -0,72 27.561.134,92 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 191,40 -1,85 19.437.880.058,00 13:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,10 -0,36 13.992.895,80 13:27
ATAGY ATA GMYO 12,95 0,70 2.245.228,50 13:27
ATAKP ATAKEY PATATES 54,85 0,73 16.810.998,35 13:21
ATATP ATP YAZILIM 143,90 -0,42 64.313.591,90 13:27
ATATR ATA TURIZM 15,97 6,11 1.894.506.024,27 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 1,70 1.112.957,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,63 -1,29 5.939.015,79 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,95 -0,36 263.532,15 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,38 1,06 10.433.700,76 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,52 -0,37 18.265.715,48 13:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 0,24 24.800.889,68 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 -0,98 19.318.258,30 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,20 6,05 19.970.204,70 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.235,00 -1,36 89.536.411,00 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 29,84 1,29 27.704.216,38 13:27
AYEN AYEN ENERJI 33,62 0,18 54.290.428,06 13:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,08 -0,06 475.101,68 12:55
AYGAZ AYGAZ 289,25 0,87 95.949.750,00 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,75 3,49 276.183.575,39 13:27
BAGFS BAGFAS 35,30 1,09 93.994.514,76 13:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,70 -2,85 40.800.410,50 13:26
BAKAB BAK AMBALAJ 45,64 -2,60 13.729.346,54 13:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,00 3,33 2.015.496,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,11 0,13 37.131.103,08 13:25
BANVT BANVIT 164,10 1,05 17.016.457,40 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 57,00 -1,98 60.898.677,95 13:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,58 -0,14 292.387,32 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 -0,69 11.704.652,35 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,95 0,61 66.787.356,54 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 2,33 43.484.532,74 13:27
BERA BERA HOLDING 17,58 -0,96 100.015.340,08 13:27
BESLR BESLER GIDA 13,66 0,15 23.484.779,26 13:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,58 0,82 168.003.531,46 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 30,44 -1,93 19.675.340,20 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,00 -1,42 68.176.212,40 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,70 2,06 144.695.130,98 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,36 0,55 14.421.904,63 13:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,94 6,73 358.132.861,62 13:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,90 -1,11 37.453.691,40 13:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 751,00 -0,27 1.108.766.607,00 13:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,20 -0,18 17.024.501,00 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,39 0,97 140.767.946,42 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,10 0,40 72.914.110,42 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 0,44 4.325.114,52 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 0,00 46.502.195,64 13:27
BLCYT BILICI YATIRIM 32,12 0,38 223.934.764,56 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,14 1,44 42.780.888,76 13:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,48 -0,84 9.681.269,10 13:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,95 0,18 46.942.429,60 13:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 0,44 22.836.390,63 13:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,65 -0,10 49.257.758,52 13:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,81 9,83 1.472.300.847,12 13:27
BORSK BOR SEKER 7,13 -1,52 40.958.412,66 13:27
BOSSA BOSSA 6,64 1,53 10.126.350,56 13:26
BRISA BRISA 87,15 0,58 5.969.776,70 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 0,00 2.840.466,20 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 -1,04 2.653.889,31 13:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,55 -1,63 61.283.432,25 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,12 0,13 39.753.753,00 13:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,90 -2,20 959.011,80 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 555,00 -1,16 487.318.290,00 13:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.166,00 -0,51 73.712.924,00 13:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,20 0,86 71.646.171,68 13:27
BTCIM BATI CIMENTO 6,64 0,76 105.726.402,10 13:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,16 0,33 26.121.531,24 13:27
BULGS BULLS GSYO 42,98 -0,83 101.061.029,40 13:27
BURCE BURCELIK 45,94 0,75 221.267.431,32 13:27
BURVA BURCELIK VANA 905,50 -2,16 27.360.194,00 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 -0,26 39.641.522,10 13:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,82 -1,87 8.915.671,22 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 2,96 1.094.202.552,74 13:27
CASA CASA EMTIA PETROL 102,20 0,49 738.575,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,86 1,39 40.636.627,68 13:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,50 2,88 126.521.908,90 13:27
CELHA CELIK HALAT 9,73 1,04 13.360.046,23 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 -0,60 55.271.202,51 13:27
CEMTS CEMTAS 11,15 0,00 21.690.774,55 13:27
CEMZY CEM ZEYTIN 70,35 -0,57 41.004.105,65 13:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,30 -0,25 26.470.393,82 13:27
CGCAM CAGDAS CAM 40,98 4,01 527.533.844,16 13:27
CIMSA CIMSA 53,20 0,28 156.707.764,25 13:27
CLEBI CELEBI 1.955,00 -0,26 62.769.233,00 13:26
CMBTN CIMBETON 1.812,00 1,06 42.659.850,00 13:26
CMENT CIMENTAS 333,00 0,38 627.299,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 -0,28 19.411.260,59 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 214,40 -2,01 9.390.161,10 13:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,32 -0,81 23.206.073,04 13:27
CRFSA CARREFOURSA 172,50 4,23 115.370.197,70 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,94 0,46 9.149.047,16 13:22
CVKMD CVK MADEN 36,06 -0,61 352.531.209,74 13:27
CWENE CW ENERJI 36,94 7,76 2.536.853.863,34 13:27
DAGI DAGI GIYIM 6,09 -0,81 13.403.242,91 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,00 -2,22 263.742.573,13 13:27
DARDL DARDANEL 2,10 0,48 26.452.512,27 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,22 0,63 27.489.900,37 13:27
DENGE DENGE HOLDING 2,57 3,21 43.983.265,82 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,11 5,99 335.688.850,02 13:27
DERIM DERIMOD 39,82 -0,25 23.813.116,90 13:27
DESA DESA DERI 14,75 7,51 50.498.741,13 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,52 1,47 14.648.683,68 13:26
DEVA DEVA HOLDING 67,10 0,07 24.303.596,15 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,65 1,89 12.653.545,10 13:27
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 -2,66 8.973.513,52 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,07 9,95 120.863.057,99 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,40 1.018.664,80 12:55
DITAS DITAS DOGAN 33,38 0,36 21.804.905,18 13:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 -0,16 15.032.580,49 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,11 -0,78 146.756.632,12 13:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,76 -0,34 13.624.544,55 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,72 0,00 5.408.407,82 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,10 -0,26 179.721.124,60 13:27
DOCO DO-CO 9.615,00 0,26 29.057.390,00 13:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,50 1,84 53.259.285,38 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 105,20 1,06 255.089.443,10 13:27
DOGUB DOGUSAN 114,40 -9,99 118.146.364,80 13:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 0,28 69.604.056,06 13:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,16 -0,58 5.279.095,42 13:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.142,00 0,56 265.178.947,00 13:27
DUNYH DUNYA HOLDING 105,80 -0,47 46.269.349,60 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,29 3,37 16.139.213,41 13:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,88 -3,33 197.261.818,29 13:27
DYOBY DYO BOYA 15,85 -3,94 411.108.217,51 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 8,05 -0,86 9.429.869,82 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,85 -0,36 30.920.652,20 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,15 0,05 487.155.322,55 13:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,50 -1,03 117.343.846,68 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 363,25 2,76 146.309.743,50 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,68 -1,00 24.336.009,84 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,68 -0,60 12.195.814,56 13:26
EFOR EFOR YATIRIM 7,03 4,46 1.460.247.743,51 13:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.435,00 -0,85 212.974.362,50 13:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,52 4,90 539.766.042,62 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 16,65 0,30 10.105.319,23 13:27
EGGUB EGE GUBRE 126,10 3,87 197.744.128,00 13:27
EGPRO EGE PROFIL 34,56 2,13 148.999.472,90 13:27
EGSER EGE SERAMIK 2,93 0,34 7.206.757,40 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,42 1,04 1.221.216.091,66 13:27
EKIZ EKIZ KIMYA 92,65 0,71 391.484,35 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,74 0,17 80.287.444,61 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 1,81 14.709.524,97 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,78 -0,07 15.674.421,52 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,94 6,49 520.660.794,98 13:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,00 0,07 410.106,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,86 -2,36 166.381.184,02 13:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,39 1,17 29.997.236,42 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,01 0,11 53.762.012,34 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 126,20 0,96 264.295.872,50 13:27
ENKAI ENKA INSAAT 104,60 0,38 511.251.636,90 13:27
ENPRA ENPARA BANK 98,50 -4,46 28.548.058,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,26 -4,32 301.951.362,90 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,05 0,36 81.495.115,73 13:27
EPLAS EGEPLAST 6,01 1,18 20.315.761,43 13:27
ERBOS ERBOSAN 202,80 0,20 9.393.118,60 13:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,35 0,33 30.865.130,25 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,68 0,13 1.867.950.355,86 13:27
ERSU ERSU GIDA 27,50 1,40 10.408.546,22 13:27
ESCAR ESCAR FILO 47,68 1,84 127.568.610,60 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,51 1,35 111.799.337,36 13:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,17 0,00 144.556.311,61 13:27
ETILR ETILER GIDA 4,00 0,25 8.967.565,08 13:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,10 0,18 4.154.805,32 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,81 0,00 2.116.624,53 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,36 1,33 1.642.060,08 13:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,14 -0,99 237.560.667,24 13:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 1,32 212.767.220,84 13:27
EUYO EURO YAT. ORT. 18,58 -0,85 1.267.443,45 13:23
EYGYO EYG GMYO 2,78 -1,77 31.403.537,48 13:27
FADE FADE GIDA 15,03 -0,46 15.651.516,73 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 -0,63 194.643.932,50 13:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,96 0,14 18.596.494,47 13:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 0,26 11.541.314,25 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,09 9,94 482.523.389,07 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 0,35 85.806.532,85 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,05 2,64 165.816.091,70 13:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,34 1,83 106.827.756,62 13:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,94 -0,18 65.287.298,16 13:27
FROTO FORD OTOSAN 107,70 0,84 906.286.755,00 13:27
FZLGY FUZUL GMYO 16,62 -1,42 145.032.589,85 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 -0,58 1.872.357.357,60 13:27
GARFA GARANTI FAKTORING 28,26 0,36 11.491.638,06 13:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 340,00 0,07 9.897.056,75 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,80 2,11 13.430.449,94 13:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,64 -0,13 11.753.570,32 13:26
GENIL GEN ILAC 10,30 1,08 172.513.102,48 13:27
GENKM GENTAS KIMYA 13,71 -1,37 217.179.809,77 13:27
GENTS GENTAS 7,36 0,82 39.497.740,24 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,02 -2,33 132.697.762,84 13:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,62 0,04 122.551.303,60 13:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,95 9,95 401.508.958,95 13:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,67 -0,31 1.816.797,10 13:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,15 1,18 67.188.482,90 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 231,50 1,18 1.532.892.374,30 13:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 1,62 47.886.855,39 13:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,30 1,05 113.591.135,09 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,68 -0,34 70.440.361,30 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 -0,97 54.291.736,30 13:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 382,00 -0,59 14.299.384,75 13:27
GOODY GOOD-YEAR 15,29 0,59 32.076.164,46 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,48 1,19 23.180.353,24 13:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,34 0,28 2.084.022,27 13:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,25 0,08 37.963.354,50 13:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,90 -1,32 170.079.535,75 13:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,41 -0,38 11.404.127,87 13:27
GSDHO GSD HOLDING 5,04 0,20 10.412.594,89 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 -0,88 211.819.699,78 13:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 535,50 1,13 631.386.710,50 13:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 869,00 -0,11 100.707.921,50 13:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,12 -0,44 122.948.408,94 13:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 79,25 9,99 157.231.886,60 13:27
HALKB T. HALK BANKASI 39,90 -0,40 651.955.387,08 13:27
HATEK HATAY TEKSTIL 15,25 -0,78 21.692.763,03 13:27
