Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.028,96 0.72 2.032,83 2.009,39 16:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.694,74 -0.44 1.713,44 1.683,85 16:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.542,67 -0.58 1.565,23 1.533,70 16:25
BIST 100 12.760,29 0.25 12.854,04 12.682,56 16:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.763,66 0.26 12.856,46 12.686,08 16:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.761,06 0.26 12.853,84 12.683,49 16:25
BIST 100-30 23.128,94 1.11 23.156,78 22.881,31 16:25
BIST 30 13.895,00 -0.1 14.052,25 13.789,09 16:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.191,47 -0.06 14.345,94 14.083,57 16:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.896,29 -0.09 14.050,60 13.789,99 16:25
BIST 50 11.069,15 0.03 11.178,61 10.990,87 16:25
50-30 9.443,90 0.83 9.493,23 9.374,20 16:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.306,53 0.83 9.356,60 9.238,41 16:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.440,33 0.83 9.489,65 9.370,66 16:25
500 15.578,48 0.38 15.657,40 15.482,38 16:25
ADANA 39.993,25 0.79 40.169,04 39.669,58 16:25
ALTIN TAHVILI 15.243,59 -0.7 15.266,58 15.187,62 16:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.157,06 -0.51 15.168,53 15.077,61 16:25
ANA 51.284,57 0.26 51.384,29 50.958,73 16:25
ANKARA 39.301,77 -0.06 39.678,15 38.427,32 16:25
ANTALYA 13.361,91 2.1 13.460,61 13.097,19 16:25
ARACI KURUMLAR 111.229,28 -3.67 116.439,45 109.260,16 16:25
AYDIN 6.963,78 1.54 7.068,45 6.760,22 16:25
BALIKESIR 11.198,02 0.49 11.261,22 11.138,29 16:25
BANKA 17.654,52 -2.38 18.217,32 17.491,89 16:25
BANKA DISI LIKIT 10 15.995,51 0.26 16.168,12 15.846,76 16:25
BILISIM 5.439,51 2.23 5.441,63 5.343,24 16:25
BURSA 20.867,76 2.6 20.883,82 20.335,05 16:25
DENIZLI 9.708,37 1.86 9.744,44 9.573,17 16:25
ELEKTRIK 695,32 1.5 695,32 687,02 16:25
FIN KIR FAKTORING 21.931,55 0.44 22.300,03 21.888,51 16:25
GAYRIMENKUL YO 6.291,76 0.59 6.327,81 6.259,03 16:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.301,36 0.59 6.337,47 6.268,58 16:25
GERI ALIM 12.770,66 0.97 12.799,56 12.673,16 16:25
GIDA ICECEK 14.136,21 1.36 14.158,26 13.976,08 16:25
HALKA ARZ 178.626,68 1.38 178.676,32 176.976,25 16:25
HIZMETLER 11.559,42 1.09 11.602,64 11.484,43 16:25
HOLDING VE YATIRIM 14.026,23 0.18 14.092,45 13.952,70 16:25
ILETISIM 2.800,08 1.2 2.813,44 2.760,09 16:25
INSAAT 18.212,67 1.14 18.240,29 18.043,29 16:25
ISTANBUL 16.502,46 0.63 16.523,28 16.383,89 16:25
IZMIR 19.031,24 1.81 19.051,44 18.821,37 16:25
KATILIM 100 14.001,66 1.27 14.033,36 13.824,22 16:25
KATILIM 30 13.619,56 1.33 13.649,60 13.437,27 16:25
KATILIM 50 14.092,16 1.34 14.119,78 13.901,48 16:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.588,54 1.09 15.626,60 15.420,19 16:25
KATILIM TEMETTU 14.652,57 1 14.709,77 14.479,83 16:25
KATILIM TUM 15.068,43 0.98 15.134,11 14.863,87 16:25
KAYSERI 43.725,69 3.14 43.744,92 42.730,71 16:25
KIMYA PETROL PLASTIK 14.363,72 1.41 14.454,73 14.237,62 16:25
KOBI SANAYI 40.150,94 1.96 40.179,46 39.305,87 16:25
KOCAELI 33.083,96 0.77 33.468,92 32.795,63 16:25
KONYA 12.436,12 1.08 12.507,61 12.319,88 16:25
KURUMSAL YONETIM 11.514,32 0.11 11.602,09 11.424,57 16:25
LIKIT BANKA 15.775,75 -2.36 16.279,71 15.623,45 16:25
MADENCILIK 14.775,59 1.67 15.005,40 14.558,62 16:25
MALI 17.774,19 -0.56 17.953,81 17.682,91 16:25
MANISA 2.806,82 0.19 2.839,70 2.793,20 16:25
MENKUL KIYM YO 5.284,40 0.36 5.312,27 5.157,37 16:25
METAL ANA 20.388,87 1.6 20.404,17 20.092,94 16:25
METAL ESYA MAKINA 22.453,45 1.66 22.484,16 22.133,67 16:25
ORMAN KAGIT BASIM 7.736,51 1.96 7.753,73 7.602,95 16:25
SIGORTA 74.737,16 1.78 75.004,09 73.254,02 16:25
SINAI 15.752,82 1.49 15.756,29 15.605,63 16:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.755,09 1.5 15.755,09 15.613,26 16:25
SPOR 2.092,92 -0.31 2.117,18 2.077,09 16:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.157,83 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.556,21 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.824,24 0.01 16.975,59 16.708,07 16:25
SURDURULEBILIRLIK 25 16.483,64 -0.28 16.676,34 16.356,77 16:25
TAS TOPRAK 14.199,80 1.01 14.208,31 14.058,75 16:25
TEKIRDAG 51.104,24 3.16 51.113,44 49.776,20 16:25
TEKNOLOJI 35.313,37 -0.91 35.887,61 34.291,19 16:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.278,64 1.18 29.333,11 28.681,10 16:25
TEKSTIL DERI 4.823,47 2.95 4.834,69 4.744,62 16:25
TEMETTU 14.180,12 0.14 14.299,67 14.076,97 16:25
TEMETTU 25 16.113,56 0.15 16.277,65 15.995,65 16:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.006,13 0.11 16.156,28 15.892,03 16:25
TICARET 29.528,99 1.55 29.963,85 29.298,94 16:25
TUM 15.756,75 0.4 15.832,52 15.663,17 16:25
TUM-100 58.478,98 0.78 58.484,66 58.081,55 16:25
TURIZM 1.776,92 0.29 1.789,39 1.762,29 16:25
ULASTIRMA 37.919,15 0.4 38.235,42 37.671,77 16:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.149,77 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.545,38 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.324,73 0.42 14.408,95 14.239,34 16:25
GARANTI BBVA IKLIM 9.922,66 -0.55 10.040,62 9.860,45 16:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.096,84 -0.44 1.108,28 1.089,20 16:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.078,22 -0.19 25.292,77 24.924,22 16:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.294,93 -0.07 9.364,87 9.232,79 16:25
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.289,80 1.43 1.290,14 1.274,73 16:25
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.066,14 1.15 1.071,33 1.054,97 16:25
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.233,41 0.59 1.241,72 1.216,31 16:25
QNB TEMIZ ENERJI 159,99 0.76 159,99 158,34 16:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.216,39 0.32 1.224,28 1.207,05 16:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.294,53 0.41 10.348,70 10.201,32 16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,18 0,61 91.626.997,91 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,40 3,70 56.937.045,90 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,60 1,48 10.015.690,00 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,86 0,06 84.125.201,70 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 0,65 233.128.499,72 16:26
ADGYO ADRA GMYO 65,55 1,47 51.253.157,50 16:26
AEFES ANADOLU EFES 17,40 3,02 2.249.930.595,62 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,95 1,23 28.534.379,63 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 227,20 1,75 57.216.581,20 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,38 0,87 164.015.286,92 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,28 0,31 172.326.892,63 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,71 -1,03 3.321.596,88 16:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,06 5,53 209.765.037,54 16:25
AHSGY AHES GMYO 21,86 -3,02 37.826.237,24 16:25
AKBNK AKBANK 77,50 -3,00 9.418.965.120,95 16:26
AKCNS AKCANSA 156,30 1,56 51.634.148,90 16:26
AKENR AKENERJI 10,95 1,58 41.073.417,80 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 1,37 54.950.225,22 16:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,44 -0,09 42.231.360,38 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,20 1,22 53.904.567,97 16:25
AKGRT AKSIGORTA 8,26 0,36 174.693.424,81 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,90 0,00 2.473.092,30 16:26
AKSA AKSA 10,09 1,41 161.785.640,81 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 70,80 0,43 468.722.431,25 16:24
AKSGY AKIS GMYO 8,50 -0,12 23.304.318,79 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 25,10 2,45 57.963.043,38 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 0,34 17.185.030,16 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 108,60 1,59 1.033.430.619,80 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 0,59 461.447.530,51 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 913,00 1,22 50.591.447,00 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,60 3,08 136.031.740,40 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,74 1,85 71.956.096,02 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,57 2,20 146.609.807,29 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,12 -0,61 87.407.465,13 16:26
ALKIM ALKIM KIMYA 20,06 0,91 17.204.922,29 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 207,20 -0,91 99.660.265,70 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,30 -2,47 4.525.085.906,80 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,46 0,67 184.962.005,46 16:26
ALVES ALVES KABLO 3,32 -2,92 365.632.966,25 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 0,35 55.070.841,77 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 2,37 14.043.689,46 16:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,10 -0,09 96.198.580,50 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,16 2,18 253.831.380,76 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,25 0,97 18.295.880,10 16:24
ARCLK ARCELIK 110,80 0,73 345.887.829,60 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,08 2,14 197.826.984,98 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,20 2,37 27.453.649,44 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,34 4,62 1.004.614.480,04 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 84,50 1,87 134.149.958,95 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,48 1,59 156.809.523,48 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 38,76 1,95 39.496.215,80 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 1,30 17.771.314,52 16:24
ASELS ASELSAN 297,75 -1,81 21.416.253.942,25 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,54 0,79 37.676.455,32 16:24
ASTOR ASTOR ENERJI 152,90 4,23 5.495.844.021,50 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 1,46 14.623.351,70 16:26
ATAGY ATA GMYO 14,15 -3,02 7.959.460,64 16:23
ATAKP ATAKEY PATATES 60,95 2,70 62.441.129,20 16:26
ATATP ATP YAZILIM 163,30 4,28 280.286.090,70 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,70 -1,99 2.614.747,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,23 -0,16 2.918.567,55 16:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -2,14 2.223.808,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,72 -1,29 13.458.921,93 16:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 0,68 25.805.242,54 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,49 9,78 125.856.913,00 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,55 0,63 45.526.295,30 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,55 -1,38 12.663.927,88 16:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 459,00 2,80 31.401.118,00 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 23,04 2,22 63.600.427,16 16:26
AYEN AYEN ENERJI 27,12 3,83 36.014.191,36 16:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 1.078.030,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 217,10 1,54 92.979.626,00 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,34 1,88 17.224.074,89 16:26
BAGFS BAGFAS 27,10 3,28 36.503.216,02 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 104,60 -0,29 138.098.394,00 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,28 2,18 5.415.327,62 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 -0,66 1.899.270,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,21 1,76 142.569.910,86 16:26
BANVT BANVIT 175,90 0,69 27.816.483,10 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 38,52 1,80 44.939.835,02 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 0,07 919.283,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,04 0,69 13.398.594,00 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 2,03 32.736.800,83 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 0,00 61.168.302,00 16:26
BERA BERA HOLDING 17,64 1,38 208.895.874,69 16:26
BESLR BESLER GIDA 13,90 1,98 50.792.231,23 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,28 2,09 32.449.829,36 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 1,02 29.391.998,20 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,42 0,34 39.432.225,74 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,88 5,30 105.044.931,84 16:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,06 1,23 33.785.541,96 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 299,00 1,01 41.134.351,25 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 623,00 1,96 6.860.057.968,50 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,00 0,55 52.858.235,00 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,02 1,12 151.164.460,44 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,38 0,87 26.994.122,32 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,22 1,00 10.675.639,02 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 1,88 53.575.516,12 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 35,72 0,62 8.176.541,72 16:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,02 0,14 112.207.476,18 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,88 -2,99 71.812.623,32 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,00 -0,43 143.408.453,30 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 2,30 21.341.199,80 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,80 0,58 29.932.990,94 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 1,43 47.827.606,22 16:26
BORSK BOR SEKER 6,90 1,62 123.684.728,73 16:26
BOSSA BOSSA 6,78 1,19 10.139.992,33 16:26
BRISA BRISA 88,85 1,60 17.716.674,85 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 1,66 5.995.605,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,24 0,24 5.236.001,79 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 109,30 6,63 175.147.042,70 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 2,17 27.792.966,17 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,74 -0,92 311.537,32 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 614,50 -0,08 560.178.178,50 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 1,15 158.952.910,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,30 1,34 442.601.488,22 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 0,22 678.618.674,68 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 0,00 26.936.243,89 16:26
BULGS BULLS GSYO 46,42 1,04 239.188.011,94 16:25
BURCE BURCELIK 64,50 8,40 184.002.470,25 16:26
BURVA BURCELIK VANA 548,00 3,49 46.594.227,00 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,30 5,52 308.200.251,80 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,62 1,51 8.244.367,92 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 1,46 521.320.078,66 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 110,00 -0,18 869.163,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,98 1,61 26.176.180,80 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,30 0,58 292.782.746,35 16:26
CELHA CELIK HALAT 11,27 0,54 43.324.277,75 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,16 3,74 112.041.202,18 16:26
CEMTS CEMTAS 11,58 0,43 27.859.366,48 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 56,15 -2,52 51.420.518,65 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,20 4,13 30.567.690,80 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 37,38 3,49 300.524.009,58 16:26
CIMSA CIMSA 46,08 2,04 600.416.302,92 16:26
CLEBI CELEBI 1.820,00 1,39 138.962.586,00 16:26
CMBTN CIMBETON 1.936,00 1,36 18.635.607,00 16:24
CMENT CIMENTAS 325,00 0,23 990.925,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 1,97 23.089.460,92 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 274,50 -0,90 21.805.926,00 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,65 -0,24 37.868.944,15 16:25
CRFSA CARREFOURSA 132,40 -2,07 97.993.413,50 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,84 2,76 17.502.132,04 16:26
CVKMD CVK MADEN 31,02 6,67 1.096.529.123,28 16:26
CWENE CW ENERJI 31,14 2,10 583.852.939,38 16:26
DAGI DAGI GIYIM 6,01 1,01 18.666.607,26 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,12 0,45 70.104.989,38 16:26
DARDL DARDANEL 2,32 2,65 66.009.276,41 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,90 7,78 147.034.898,25 16:26
DENGE DENGE HOLDING 3,07 1,99 94.506.431,26 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,89 4,20 165.713.032,88 16:25
DERIM DERIMOD 36,20 -1,47 19.508.075,62 16:25
DESA DESA DERI 12,20 1,67 8.257.081,59 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,82 1,75 13.983.626,22 16:22
DEVA DEVA HOLDING 65,30 1,87 48.919.866,95 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,95 3,99 39.514.915,55 16:21
DGGYO DOGUS GMYO 32,46 -0,49 1.719.794,50 16:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,09 3,88 27.136.469,15 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,22 -0,08 1.306.039,28 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,84 5,40 129.652.025,14 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 -0,34 96.441.740,06 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,72 3,91 138.951.926,50 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,43 9.709.738,86 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 1,61 11.384.586,48 16:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,40 1,77 508.233.184,10 16:26
DOCO DO-CO 10.555,00 4,07 78.432.640,00 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,14 0,44 92.786.767,78 16:26
DOFRB DOF ROBOTIK 92,30 6,34 1.477.415.739,60 16:26
DOGUB DOGUSAN 38,00 -2,76 22.428.873,02 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 0,90 136.087.852,98 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,58 2,25 16.565.820,94 16:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 675,50 0,52 365.448.230,00 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 112,70 1,62 59.298.151,70 16:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 2,68 17.813.857,23 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,18 1,79 76.417.630,28 16:26
DYOBY DYO BOYA 13,38 1,52 11.519.579,87 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,79 2,21 79.327.993,96 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,90 2,31 28.873.271,30 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,40 9,84 929.635.905,60 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,44 1,76 447.514.845,82 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,00 9,57 402.788.687,50 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,27 5,34 442.517.338,01 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,78 2,85 49.288.177,10 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 24,82 2,56 61.164.542,94 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.465,00 1,25 85.123.592,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,24 0,13 31.132.461,14 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 10,15 3,47 44.750.476,85 16:25
EGGUB EGE GUBRE 93,30 2,19 39.439.607,80 16:24
EGPRO EGE PROFIL 27,32 3,33 24.579.042,72 16:24
EGSER EGE SERAMIK 3,01 0,67 11.090.713,80 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,92 0,53 6.938.483.846,00 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 144,50 0,49 940.563,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 1,37 40.955.493,64 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 2,30 21.528.932,41 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,48 1,33 20.695.156,78 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,70 1,17 177.967.517,62 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,50 0,29 585.758,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,66 1,38 54.864.147,16 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,53 4,15 184.932.367,42 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 98,30 -0,20 128.119.759,70 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 81,00 0,68 945.452.224,95 16:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,38 3,43 77.467.984,78 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,04 0,73 62.562.854,91 16:26
EPLAS EGEPLAST 7,18 -2,31 212.646.325,85 16:26
ERBOS ERBOSAN 200,20 3,04 20.579.535,30 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,10 3,04 106.953.905,05 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,54 2,39 3.982.975.998,88 16:26
ERSU ERSU GIDA 18,57 0,92 6.233.434,17 16:25
ESCAR ESCAR FILO 24,90 -3,64 202.269.280,74 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,53 0,28 37.520.297,86 16:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,15 -9,97 596.683.699,89 16:26
ETILR ETILER GIDA 3,92 2,62 19.725.347,88 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,10 -1,44 5.881.101,28 16:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,99 6,86 5.564.070,45 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,14 9,94 11.586.969,84 16:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,42 1,60 430.817.860,08 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 0,81 235.232.462,73 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 15,13 9,96 16.471.831,12 16:25
EYGYO EYG GMYO 4,01 0,50 18.242.859,41 16:26
FADE FADE GIDA 14,39 2,57 13.133.860,15 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,49 -1,13 650.582.141,72 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,79 0,69 4.945.794,73 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,00 1,83 23.460.232,00 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,95 1,72 48.291.233,31 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 9,82 529.288.336,91 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,00 6,13 304.794.856,10 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,94 -0,25 106.078.983,64 16:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 48,40 10,00 1.946.325.518,20 16:26
FROTO FORD OTOSAN 102,90 -0,19 1.354.220.004,60 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,21 2,16 169.069.606,48 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 146,10 -3,25 8.723.908.313,90 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,04 0,62 34.688.440,00 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,81 0,52 19.869.988,04 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,48 0,71 17.895.444,62 16:25
GENIL GEN ILAC 142,20 1,21 152.346.662,70 16:26
GENTS GENTAS 12,93 -0,61 143.269.265,19 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,18 1,64 105.480.094,69 16:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,85 3,73 263.329.423,25 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,65 0,98 224.306.666,65 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,95 0,08 2.891.414,02 16:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,35 1,71 37.747.783,05 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,90 6,97 588.786.740,40 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 2,72 31.392.596,11 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,58 1,72 149.703.417,37 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,34 -3,71 97.072.760,56 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,98 -0,54 58.081.111,32 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 0,29 27.726.972,50 16:25
GOODY GOOD-YEAR 15,40 1,52 12.348.486,99 16:22
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,56 1,66 76.780.009,36 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,80 0,48 29.191.484,55 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 382,75 0,53 109.931.648,75 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,50 0,22 76.336.529,80 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,57 2,52 9.554.118,29 16:23
GSDHO GSD HOLDING 4,86 2,75 36.196.705,17 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,85 457.967.519,17 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 431,25 4,61 1.367.108.903,75 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 208,00 -4,24 123.777.242,40 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 1,71 92.319.726,42 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,92 2,57 260.655.591,60 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 43,42 1,07 3.861.800.731,88 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,16 1,54 17.901.806,43 16:24
HATSN HATSAN GEMI 41,36 1,82 30.798.458,96 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,25 -0,61 218.479.331,48 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 58,35 0,60 174.664.816,65 16:25
HEKTS HEKTAS 3,03 2,02 278.100.292,38 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,36 0,89 13.946.311,00 16:26
HLGYO HALK GMYO 4,46 0,68 133.377.332,07 16:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,40 2,38 39.943.291,10 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,95 -0,33 47.746.904,35 16:25
