Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.327,86 2.58 2.330,10 2.284,21 17:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.835,17 2.15 1.838,94 1.810,04 17:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.695,10 2.73 1.700,04 1.659,72 17:27
BIST 100 14.023,32 2.44 14.054,34 13.763,84 17:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.027,18 2.45 14.053,73 13.776,76 17:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.024,33 2.45 14.050,87 13.773,96 17:27
BIST 100-30 22.017,91 2 22.030,60 21.712,98 17:27
BIST 30 16.120,86 2.6 16.166,08 15.792,16 17:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.388,14 2.53 16.429,02 16.083,87 17:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.121,30 2.6 16.161,09 15.807,82 17:27
BIST 50 12.627,32 2.53 12.655,45 12.396,13 17:27
50-30 9.563,45 2.01 9.575,15 9.445,62 17:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.423,99 1.99 9.435,67 9.310,11 17:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.559,83 2.01 9.571,53 9.442,06 17:27
500 17.328,41 2.13 17.355,15 17.055,20 17:27
ADANA 43.196,70 5.64 43.526,00 40.756,09 17:27
ALTIN TAHVILI 15.085,39 0.67 15.097,93 14.878,39 17:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.282,21 0.67 15.294,92 15.072,51 17:27
ANA 62.377,23 1.42 62.396,78 61.776,49 17:27
ANKARA 47.819,14 3.12 47.893,22 46.513,66 17:27
ANTALYA 15.189,67 0.76 15.323,09 15.073,94 17:27
ARACI KURUMLAR 177.884,70 1.75 178.768,94 175.548,46 17:27
AYDIN 8.463,45 -1.02 8.644,01 8.461,28 17:27
BALIKESIR 12.847,90 1.34 12.860,06 12.661,60 17:27
BANKA 17.802,26 2.99 17.866,24 17.420,34 17:27
BANKA DISI LIKIT 10 18.600,39 2.23 18.632,80 18.239,24 17:27
BILISIM 6.908,29 2.05 6.912,49 6.793,42 17:27
BURSA 20.844,73 2.07 20.878,02 20.460,24 17:27
DENIZLI 11.628,59 1.11 11.693,81 11.454,51 17:27
ELEKTRIK 793,33 1.02 796,39 787,27 17:27
FIN KIR FAKTORING 57.121,64 4.51 57.992,86 54.559,97 17:27
GAYRIMENKUL YO 6.721,71 0.83 6.731,57 6.691,13 17:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.731,97 0.83 6.741,84 6.701,34 17:27
GERI ALIM 14.004,13 1.67 14.021,26 13.851,68 17:27
GIDA ICECEK 15.250,83 3.27 15.271,12 14.825,28 17:27
HALKA ARZ 279.954,54 3.04 280.811,77 273.894,00 17:27
HIZMETLER 12.898,82 1.63 12.911,37 12.763,32 17:27
HOLDING VE YATIRIM 13.584,78 2.38 13.605,67 13.334,57 17:27
ILETISIM 3.014,25 2.59 3.024,97 2.965,84 17:27
INSAAT 22.846,59 3.48 22.954,32 22.215,54 17:27
ISTANBUL 17.241,07 2.09 17.258,75 16.993,29 17:27
IZMIR 19.736,14 1.41 19.744,80 19.471,70 17:27
KATILIM 100 15.928,94 1.7 15.947,97 15.707,45 17:27
KATILIM 30 15.891,61 1.55 15.914,86 15.684,32 17:27
KATILIM 50 16.217,72 1.62 16.241,18 15.990,44 17:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.963,50 1.76 17.988,44 17.710,68 17:27
KATILIM TEMETTU 15.828,95 1.69 15.846,85 15.626,00 17:27
KATILIM TUM 17.542,01 1.87 17.562,71 17.269,13 17:27
KAYSERI 49.082,06 1.75 49.175,93 48.151,12 17:27
KIMYA PETROL PLASTIK 16.154,13 0.94 16.170,37 15.962,06 17:27
KOBI SANAYI 43.164,77 1.98 43.409,72 42.281,21 17:27
KOCAELI 35.759,28 0.57 35.813,60 35.505,97 17:27
KONYA 10.555,09 2.79 10.604,57 10.309,04 17:27
KURUMSAL YONETIM 12.960,76 2.57 12.978,56 12.695,13 17:27
LIKIT BANKA 15.772,86 2.93 15.826,33 15.440,33 17:27
MADENCILIK 14.151,96 2.38 14.170,20 13.781,07 17:27
MALI 19.489,05 2.42 19.537,44 19.145,15 17:27
MANISA 3.998,28 1.98 4.029,72 3.873,10 17:27
MENKUL KIYM YO 4.844,77 0.5 4.881,08 4.822,42 17:27
METAL ANA 22.329,01 1.32 22.618,21 22.081,63 17:27
METAL ESYA MAKINA 23.909,39 1.67 23.933,03 23.687,15 17:27
ORMAN KAGIT BASIM 8.417,01 3.52 8.448,15 8.187,11 17:27
SIGORTA 77.616,31 0.83 78.040,79 76.977,50 17:27
SINAI 17.122,74 1.63 17.137,20 16.908,75 17:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.122,65 1.63 17.136,64 16.908,75 17:27
SPOR 1.839,32 0.73 1.853,76 1.820,44 17:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.161,68 0.23 1.161,68 1.161,68 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.608,33 0.25 1.608,33 1.608,33 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.563,09 2.46 18.593,35 18.218,77 17:27
SURDURULEBILIRLIK 25 18.346,31 2.42 18.389,08 18.014,45 17:27
TAS TOPRAK 15.912,78 1.37 15.946,52 15.766,55 17:27
TEKIRDAG 60.209,20 2.46 61.285,67 59.136,82 17:27
TEKNOLOJI 45.969,18 3.86 46.058,94 44.319,70 17:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 36.958,75 2.54 36.986,11 36.142,21 17:27
TEKSTIL DERI 4.860,97 -0.7 4.892,52 4.848,38 17:27
TEMETTU 15.850,47 2.39 15.875,29 15.555,48 17:27
TEMETTU 10 YIL 16.561,64 2.86 16.583,96 16.176,52 17:27
TEMETTU 25 17.496,79 1.95 17.533,56 17.259,49 17:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.300,18 2.08 17.335,56 17.058,36 17:27
TEMETTU 5 YIL 15.644,72 2.8 15.673,54 15.308,95 17:27
TICARET 33.240,27 1.34 33.280,66 32.708,32 17:27
TUM 17.601,88 2.14 17.626,32 17.326,43 17:27
TUM-100 68.231,05 1.35 68.241,29 67.552,89 17:27
TURIZM 1.973,53 2.8 1.982,95 1.929,25 17:27
ULASTIRMA 39.214,66 1.31 39.391,39 38.931,70 17:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.144,18 0.39 1.144,18 1.144,18 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.584,09 0.4 1.584,09 1.584,09 17:25
YILDIZ 15.790,44 2.24 15.814,75 15.531,83 17:27
GARANTI BBVA IKLIM 10.824,87 2.66 10.843,96 10.604,64 17:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.207,02 2.86 1.209,21 1.181,31 17:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.533,90 2.25 26.595,63 26.111,04 17:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.589,24 2.55 10.610,12 10.387,76 17:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.339,96 2.35 1.341,08 1.316,61 17:27
QNB TEMIZ ENERJI 180,95 1.37 181,90 178,75 17:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.296,78 2.5 1.298,08 1.271,47 17:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.073,59 2.44 13.093,09 12.817,67 17:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,73 1,31 120.743.425,82 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,40 2,33 67.067.611,52 17:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 134.578.903,36 17:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,50 0,62 21.724.416,20 17:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,42 1,53 507.362.008,80 17:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 7,37 852.001.851,77 17:25
ADGYO ADRA GMYO 61,15 3,91 82.453.621,70 17:25
AEFES ANADOLU EFES 19,29 8,37 2.156.427.640,85 17:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,11 0,21 72.192.011,57 17:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,80 2,82 73.200.019,40 17:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,70 5,64 431.043.412,54 17:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 2,27 105.797.481,87 17:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,57 0,59 3.598.861,67 17:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,32 1,66 144.224.364,48 17:24
AHSGY AHES GMYO 18,17 0,94 26.137.557,71 17:24
AKBNK AKBANK 78,20 3,85 8.487.266.690,45 17:25
AKCNS AKCANSA 194,10 1,15 156.968.541,70 17:25
AKENR AKENERJI 9,86 0,31 44.539.319,24 17:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,00 70.759.210,89 17:25
AKFIS AKFEN INSAAT 44,14 2,22 194.039.974,20 17:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,62 0,44 165.600.540,54 17:24
AKGRT AKSIGORTA 7,49 1,22 93.525.790,98 17:25
AKHAN AKHAN UN 28,02 4,32 674.238.372,94 17:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 309,50 1,64 34.981.416,25 17:24
AKSA AKSA 10,30 1,38 203.835.046,13 17:25
AKSEN AKSA ENERJI 81,45 0,37 542.796.853,75 17:25
AKSGY AKIS GMYO 9,35 1,19 49.756.597,46 17:25
AKSUE AKSU ENERJI 31,94 1,78 100.624.392,70 17:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 3,09 11.681.565,07 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 2,53 846.321.729,40 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,96 2,52 136.591.527,07 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 756,00 4,42 51.016.235,50 17:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,60 1,28 68.611.394,20 17:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,82 2,54 121.038.128,76 17:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,07 0,60 214.359.427,99 17:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,71 -1,18 66.973.214,09 17:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,68 0,05 36.515.611,91 17:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 407,25 9,99 994.538.700,50 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,84 0,01 867.905.612,29 17:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,08 2,24 534.374.883,66 17:25
ALVES ALVES KABLO 3,76 0,80 709.773.853,55 17:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 288.490.825,16 17:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,77 2,77 19.866.853,07 17:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,90 0,81 74.151.326,30 17:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,90 1,13 209.053.209,28 17:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,90 0,00 69.676.523,70 17:25
ARCLK ARCELIK 117,40 3,53 391.173.749,20 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,66 2,61 98.239.028,44 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,64 1,34 14.752.940,92 17:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,84 -0,14 136.798.486,02 17:25
ARMGD ARMADA GIDA 149,90 1,83 304.298.453,50 17:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 1,10 54.409.703,76 17:22
ARTMS ARTEMIS HALI 43,68 0,74 94.664.283,76 17:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,45 0,88 154.719.900,41 17:25
ASELS ASELSAN 394,00 4,58 11.130.534.137,50 17:25
ASGYO ASCE GMYO 10,94 2,53 36.227.203,69 17:22
ASTOR ASTOR ENERJI 206,90 0,34 3.691.550.645,50 17:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,95 0,44 49.374.571,55 17:25
ATAGY ATA GMYO 12,28 0,57 1.761.969,17 17:23
ATAKP ATAKEY PATATES 53,20 1,43 16.423.627,80 17:25
ATATP ATP YAZILIM 145,20 0,83 106.410.696,70 17:25
ATATR ATA TURIZM 14,74 10,00 2.525.784.780,68 17:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 1,05 711.216,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,68 -0,26 11.314.973,53 17:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 466.540,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,30 0,49 40.855.294,41 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,68 1,33 25.178.854,32 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,38 0,92 30.209.922,54 17:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 2,79 82.731.052,30 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,21 -1,23 6.753.727,96 17:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.118,00 4,58 281.730.422,00 17:25
AYDEM AYDEM ENERJI 30,84 -0,39 96.705.258,96 17:25
AYEN AYEN ENERJI 36,06 0,50 158.597.118,24 17:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 1.661.392,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 275,50 -0,54 173.726.774,50 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,01 2,30 32.451.962,46 17:23
BAGFS BAGFAS 33,00 -0,54 60.840.152,24 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,80 -2,44 85.630.733,70 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 48,50 5,30 85.338.089,65 17:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 4,44 2.895.353,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,81 0,07 78.452.758,74 17:25
BANVT BANVIT 161,40 2,28 48.506.267,20 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 54,30 2,36 45.289.190,45 17:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 1,02 392.018,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,05 -1,79 23.885.233,70 17:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,67 0,21 36.566.485,12 17:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 2,03 36.727.310,29 17:24
BERA BERA HOLDING 17,54 0,86 166.168.465,77 17:25
BESLR BESLER GIDA 13,72 2,01 65.144.063,14 17:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,54 2,08 213.142.737,12 17:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,10 2,10 22.167.589,60 17:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,00 1,08 15.440.265,10 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,44 1,50 59.656.678,28 17:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,28 2,82 40.521.409,44 17:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 0,99 58.948.238,98 17:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,10 -0,23 62.022.884,70 17:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 745,50 0,88 2.745.379.495,50 17:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 1,19 31.454.790,20 17:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 0,89 222.131.215,06 17:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,40 6,05 231.594.451,68 17:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,16 2,03 7.152.789,06 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 0,00 40.249.004,35 17:25
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 72.025.536,10 17:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,32 0,51 79.598.204,34 17:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,35 0,99 26.204.547,22 17:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,20 0,47 93.330.602,80 17:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 0,76 26.304.263,46 17:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,54 1,56 81.799.168,53 17:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 83.057.075,56 17:24
BORSK BOR SEKER 7,31 1,25 103.184.008,04 17:25
BOSSA BOSSA 6,52 1,72 10.269.305,75 17:25
BRISA BRISA 85,50 1,91 12.585.687,15 17:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 0,38 6.586.623,70 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,76 -0,45 11.312.141,70 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,70 0,05 55.091.887,85 17:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,87 1,71 27.501.649,83 17:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 6,92 2.179.543,48 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 544,50 2,54 937.672.730,00 17:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.153,00 0,98 157.129.444,00 17:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,40 -1,23 131.383.102,52 17:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 0,15 375.992.703,00 17:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,12 0,99 89.882.570,38 17:25
BULGS BULLS GSYO 45,12 0,45 213.803.138,18 17:24
BURCE BURCELIK 40,82 -0,63 89.725.220,10 17:25
BURVA BURCELIK VANA 790,50 -0,44 16.267.969,00 17:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,40 2,35 107.462.233,20 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,84 -1,40 24.564.008,42 17:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 1,83 966.298.988,23 17:25
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 1.448.877,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,38 -0,23 57.607.967,32 17:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,05 2,96 196.079.897,15 17:25
CELHA CELIK HALAT 9,55 1,06 13.564.047,46 17:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,07 0,20 104.236.132,99 17:25
CEMTS CEMTAS 10,91 3,02 45.580.051,66 17:24
CEMZY CEM ZEYTIN 72,65 3,12 334.691.492,75 17:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,04 -2,91 172.952.984,16 17:25
CGCAM CAGDAS CAM 37,66 4,32 324.223.408,94 17:25
CIMSA CIMSA 53,40 2,69 353.012.477,75 17:25
CLEBI CELEBI 1.864,00 1,97 84.731.748,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.734,00 1,34 22.255.303,00 17:23
CMENT CIMENTAS 330,25 1,46 1.406.263,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,49 2,65 42.952.041,70 17:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 209,60 0,62 13.968.658,30 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,04 10,00 162.284.449,52 17:25
CRFSA CARREFOURSA 151,60 -4,29 146.029.980,50 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,34 0,40 14.732.716,50 17:25
CVKMD CVK MADEN 36,16 2,03 1.231.033.407,32 17:25
CWENE CW ENERJI 32,78 0,68 987.499.542,80 17:25
DAGI DAGI GIYIM 6,14 5,32 80.212.522,68 17:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,54 -0,69 460.870.640,87 17:25
DARDL DARDANEL 2,05 1,99 57.180.514,22 17:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,04 0,00 154.335.039,22 17:25
DENGE DENGE HOLDING 2,44 1,67 30.298.933,51 17:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,55 -1,15 69.457.591,12 17:25
DERIM DERIMOD 36,26 0,83 11.261.129,28 17:24
DESA DESA DERI 13,33 -0,07 17.652.663,75 17:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,42 1,92 15.893.525,22 17:25
DEVA DEVA HOLDING 66,40 0,61 27.625.782,55 17:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,50 -0,77 14.335.963,05 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 28,08 -0,07 2.604.321,00 17:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 79.135.115,79 17:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 924.696,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,20 5,30 96.681.936,82 17:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,31 1,45 51.223.000,26 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 502.545.454,04 17:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 -0,23 11.641.861,06 17:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 2,13 13.988.031,71 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,70 1,38 602.076.611,80 17:25
DOCO DO-CO 9.772,50 2,46 68.430.725,00 17:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,04 1,13 37.136.527,10 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 110,20 0,18 541.340.577,30 17:25
DOGUB DOGUSAN 112,70 9,95 185.343.803,60 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,10 1,54 224.429.066,78 17:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,16 2,37 11.203.558,14 17:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.093,00 4,65 1.029.357.492,00 17:25
DUNYH DUNYA HOLDING 109,30 4,59 102.459.370,30 17:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,03 2,28 33.831.554,39 17:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,10 -0,16 92.009.588,02 17:25
DYOBY DYO BOYA 13,81 4,86 81.988.846,99 17:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,06 4,27 25.279.040,26 17:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,80 0,54 35.937.947,65 17:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,80 1,84 249.713.826,00 17:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,46 2,49 224.469.866,66 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 371,00 3,06 148.922.817,00 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,42 2,86 42.723.982,14 17:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 2,25 22.490.138,12 17:25
EFOR EFOR YATIRIM 5,36 -9,61 1.902.058.528,03 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.662,50 2,12 61.716.567,50 17:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,18 3,67 144.080.448,30 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 15,29 1,93 36.756.407,59 17:25
EGGUB EGE GUBRE 123,70 3,60 135.000.258,70 17:25
EGPRO EGE PROFIL 31,08 4,72 63.739.189,80 17:25
EGSER EGE SERAMIK 2,87 2,87 9.684.106,80 17:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 4,47 2.512.821.648,30 17:25
EKIZ EKIZ KIMYA 95,85 -1,19 623.435,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,65 1,62 155.346.045,61 17:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 1,12 14.812.232,54 17:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,02 -0,13 37.017.830,52 17:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,70 3,24 345.413.210,28 17:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,80 3,35 848.677,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,68 0,48 314.818.329,68 17:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 -0,76 63.967.094,77 17:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,98 0,90 838.727.715,98 17:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,40 1,63 480.638.314,50 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 101,10 6,70 1.863.740.040,20 17:25
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 13.144.435,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,66 -3,94 255.740.878,08 17:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,19 0,36 119.381.074,34 17:25
EPLAS EGEPLAST 6,00 0,84 40.763.327,27 17:23
ERBOS ERBOSAN 202,20 1,46 13.707.309,70 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,75 0,27 56.572.931,25 17:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,10 3,32 7.924.539.605,12 17:25
ERSU ERSU GIDA 27,48 1,40 26.201.455,24 17:24
ESCAR ESCAR FILO 48,14 8,82 466.852.687,94 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,42 2,79 147.481.095,84 17:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,01 1,78 223.446.865,24 17:25
ETILR ETILER GIDA 3,96 0,76 21.841.582,11 17:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,00 2,22 11.458.947,34 17:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,49 2,20 6.347.629,36 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,00 -0,09 6.405.825,58 17:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,10 1,19 311.996.660,14 17:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 1,22 369.011.190,81 17:25
EUYO EURO YAT. ORT. 18,60 -0,59 5.310.422,27 17:25
EYGYO EYG GMYO 2,83 1,43 29.955.837,94 17:25
FADE FADE GIDA 14,96 0,88 20.467.776,06 17:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,75 0,36 124.895.809,31 17:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,59 2,57 14.020.353,63 17:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,25 2,25 15.755.688,50 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,56 -0,65 130.949.970,32 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,36 173.448.462,13 17:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,95 1,31 136.553.025,30 17:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,24 -5,40 295.295.108,13 17:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,32 0,24 103.753.866,70 17:25
FROTO FORD OTOSAN 104,50 2,25 1.616.111.266,90 17:25
FZLGY FUZUL GMYO 17,07 2,46 330.051.574,98 17:25
GARAN GARANTI BANKASI 140,60 2,85 4.224.735.268,50 17:25
GARFA GARANTI FAKTORING 27,98 3,02 26.859.126,16 17:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 0,08 8.317.786,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,48 1,11 18.449.888,45 17:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,32 2,16 23.383.802,30 17:25
GENIL GEN ILAC 10,44 1,36 345.943.476,06 17:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,86 2,06 579.807.173,49 17:25
GENTS GENTAS 8,04 -0,62 60.698.608,11 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,74 0,45 176.573.134,32 17:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,15 1,44 260.937.724,85 17:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,75 4,32 226.383.435,45 17:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,19 -0,08 2.296.479,44 17:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,40 2,42 69.728.873,85 17:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 240,40 -1,07 6.876.594.361,30 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 1,88 59.450.050,66 17:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,04 0,87 71.872.611,63 17:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,94 6,82 131.846.309,94 17:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 -0,52 340.288.134,78 17:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 383,00 2,75 80.290.307,75 17:25
GOODY GOOD-YEAR 15,25 0,73 47.292.464,88 17:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,34 3,56 34.370.394,57 17:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,84 0,27 4.242.390,05 17:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 1,11 92.702.349,00 17:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 9,96 317.639.004,75 17:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 1,72 19.381.329,03 17:25
GSDHO GSD HOLDING 5,02 0,20 31.017.315,96 17:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 1,79 284.579.941,68 17:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 488,50 -0,76 1.128.853.591,25 17:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 917,00 1,10 573.069.743,00 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,94 1,16 217.538.377,38 17:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,40 -1,13 172.941.307,60 17:25
HALKB T. HALK BANKASI 39,90 3,15 1.232.318.263,54 17:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,35 0,92 53.037.190,12 17:25
HATSN HATSAN GEMI 40,28 1,41 77.352.459,94 17:24
