Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.509,04 0.91 2.511,70 2.493,49 11:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.852,29 1 1.855,19 1.839,07 11:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.619,60 0.52 1.623,21 1.612,01 11:29
BIST 100 14.434,96 0.59 14.475,29 14.382,06 11:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.448,71 0.58 14.488,64 14.396,52 11:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.434,20 0.58 14.474,09 14.382,06 11:29
BIST 100-30 22.075,69 0.82 22.087,28 21.939,22 11:29
BIST 30 16.745,39 0.51 16.807,15 16.698,32 11:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.089,58 0.5 17.147,83 17.042,54 11:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.743,68 0.5 16.806,95 16.698,32 11:29
BIST 50 12.954,04 0.56 12.996,50 12.911,37 11:29
50-30 8.944,14 0.96 8.957,26 8.877,91 11:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.764,93 1.16 8.777,97 8.686,53 11:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.940,76 0.96 8.953,87 8.874,56 11:29
500 18.110,72 0.49 18.141,40 18.060,72 11:29
ADANA 40.239,99 0.44 40.969,91 40.239,99 11:29
ALTIN TAHVILI 13.323,83 -0.32 13.333,96 13.276,42 11:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.392,82 -0.32 13.403,01 13.345,17 11:29
ANA 64.806,34 0.17 64.888,57 64.483,43 11:29
ANKARA 46.212,86 0.63 46.607,35 46.080,78 11:29
ANTALYA 16.184,92 0.05 16.441,06 16.117,94 11:29
ARACI KURUMLAR 104.792,64 -3.72 109.260,57 103.629,14 11:29
AYDIN 8.974,77 -0.17 9.087,13 8.964,81 11:29
BALIKESIR 13.299,32 0.46 13.333,81 13.242,23 11:29
BANKA 18.388,37 0.98 18.467,67 18.240,88 11:29
BANKA DISI LIKIT 10 18.504,19 0.69 18.615,33 18.425,55 11:29
BILISIM 9.819,28 0.08 9.848,96 9.799,71 11:29
BURSA 22.626,05 0.46 22.670,01 22.410,67 11:29
DENIZLI 12.201,89 0.47 12.239,32 12.144,64 11:29
ELEKTRIK 797,20 0.44 798,41 794,55 11:29
FIN KIR FAKTORING 98.507,31 0.94 100.180,36 97.594,25 11:29
GAYRIMENKUL YO 6.796,05 0.98 6.798,41 6.747,36 11:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.806,42 0.98 6.808,79 6.757,66 11:29
GERI ALIM 14.910,25 0.65 14.918,52 14.845,49 11:29
GIDA ICECEK 16.797,28 1.07 16.850,02 16.641,65 11:29
GIRISIM SERMAYESI YO 13.609,62 1.97 13.619,11 13.418,22 11:29
HALKA ARZ 394.445,47 1.07 394.724,46 390.702,13 11:29
HIZMETLER 12.703,78 0.6 12.714,13 12.651,35 11:29
HOLDING VE YATIRIM 14.193,53 -0.01 14.258,46 14.162,63 11:29
ILETISIM 2.854,66 1.6 2.865,38 2.801,07 11:29
INSAAT 22.994,10 0.57 23.027,48 22.833,91 11:29
ISTANBUL 18.413,63 0.54 18.436,03 18.335,89 11:29
IZMIR 19.964,40 0.47 20.017,43 19.935,87 11:29
KATILIM 100 16.703,04 0.4 16.726,65 16.651,52 11:29
KATILIM 30 16.603,36 0.32 16.629,93 16.546,87 11:29
KATILIM 50 16.646,02 0.32 16.673,38 16.595,14 11:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.924,73 0.25 16.959,24 16.886,62 11:29
KATILIM TEMETTU 16.891,58 0.34 16.916,87 16.825,69 11:29
KATILIM TUM 18.027,43 0.35 18.086,04 17.986,19 11:29
KAYSERI 44.076,80 1.28 44.092,27 43.718,75 11:29
KIMYA PETROL PLASTIK 15.111,17 0.05 15.178,14 15.106,10 11:29
KOBI SANAYI 47.929,53 1.2 47.934,34 47.046,28 11:29
KOCAELI 33.194,04 0.17 33.319,27 33.042,19 11:29
KONAKLAMA 1.941,25 0.05 1.953,63 1.934,09 11:29
KONYA 9.590,34 0.55 9.611,62 9.558,85 11:29
KURUMSAL YONETIM 12.936,74 0.45 12.999,42 12.900,94 11:29
LIKIT BANKA 16.181,23 0.89 16.255,61 16.051,98 11:29
MADENCILIK 14.290,21 1 14.394,87 14.229,37 11:29
MALI 21.320,78 0.45 21.368,86 21.246,55 11:29
MANISA 5.241,33 1.1 5.290,16 5.163,62 11:29
MENKUL KIYM YO 5.439,50 0.26 5.458,47 5.399,07 11:29
METAL ANA 27.039,71 0.02 27.043,97 26.860,29 11:29
METAL ESYA MAKINA 27.109,31 0.69 27.257,14 26.995,98 11:29
ORMAN KAGIT BASIM 9.486,33 1.97 9.499,17 9.290,43 11:29
PERAKENDE TICARET 32.054,03 -0.53 32.293,52 31.954,23 11:29
SIGORTA 74.751,92 0.82 74.797,27 74.299,76 11:29
SINAI 17.932,81 0.49 17.954,99 17.877,85 11:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.929,97 0.47 17.953,65 17.881,82 11:29
SPOR 1.823,87 0.77 1.826,12 1.807,18 11:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.170,52 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.695,95 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.165,58 0.52 18.229,13 18.100,56 11:29
SURDURULEBILIRLIK 25 17.782,49 0.52 17.850,77 17.714,10 11:29
TAS TOPRAK 14.704,66 0.43 14.716,33 14.669,59 11:29
TEKIRDAG 51.261,72 1.14 51.318,54 50.851,40 11:29
TEKNOLOJI 48.734,40 0.35 49.279,79 48.639,89 11:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.355,47 0.32 47.633,42 47.254,93 11:29
TEKSTIL DERI 4.136,20 0.55 4.147,03 4.116,27 11:29
TEMETTU 15.815,44 0.33 15.879,98 15.776,48 11:29
TEMETTU 10 YIL 16.109,60 0.25 16.210,56 16.084,04 11:29
TEMETTU 25 17.472,32 0.24 17.511,23 17.409,57 11:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.440,79 0.35 17.477,05 17.362,63 11:29
TEMETTU 5 YIL 15.259,37 0.48 15.329,31 15.206,51 11:29
TICARET 32.961,04 -0.36 33.179,47 32.862,25 11:29
TOPTAN TICARET 42.161,62 1.03 42.317,28 41.796,68 11:29
TUM 18.453,93 0.48 18.482,22 18.404,61 11:29
TUM-100 74.977,75 0.22 75.087,11 74.811,78 11:29
TURIZM 1.834,94 0.26 1.851,94 1.830,67 11:29
ULASTIRMA 39.116,03 1.6 39.204,37 38.726,28 11:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.156,59 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.675,78 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.555,37 0.54 16.590,14 16.503,17 11:29
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.753,11 0.4 1.781,39 1.744,58 11:29
GARANTI BBVA IKLIM 10.596,97 0.69 10.636,04 10.544,58 11:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.168,27 0.78 1.172,49 1.161,18 11:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.990,80 0.35 26.058,67 25.928,60 11:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.729,59 0.7 10.750,48 10.675,19 11:29
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.433,93 0.67 1.436,13 1.428,29 11:29
QNB TEMIZ ENERJI 175,27 0.73 175,83 174,68 11:29
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.313,51 1.06 1.316,61 1.306,77 11:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.980,01 0.75 15.068,43 14.892,79 11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,28 3,58 124.446.053,42 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,03 1,68 13.613.556,18 11:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,09 0,19 27.162.145,45 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 142,80 2,88 13.625.818,10 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,52 0,38 13.254.549,20 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 1,03 21.939.445,07 11:27
ADGYO ADRA GMYO 54,10 1,03 11.425.141,85 11:27
AEFES ANADOLU EFES 20,82 -0,19 139.105.272,80 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 0,54 5.504.619,49 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,50 -0,53 8.660.145,60 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,36 0,88 31.753.181,08 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,66 0,38 13.602.110,63 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,12 1,00 335.254,27 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,74 0,51 59.211.365,82 11:27
AHSGY AHES GMYO 21,44 9,95 71.207.063,92 11:27
AKBNK AKBANK 78,45 0,77 2.247.932.263,80 11:27
AKCNS AKCANSA 221,50 -0,45 85.583.951,60 11:27
AKENR AKENERJI 11,73 0,34 27.522.262,43 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,36 7.500.507,37 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 79,55 3,85 106.892.079,00 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,50 0,54 17.218.818,94 11:27
AKGRT AKSIGORTA 7,18 0,56 4.489.421,29 11:24
AKHAN AKHAN UN 34,18 2,70 38.790.092,94 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,00 1,22 2.888.334,15 11:25
AKSA AKSA 11,98 0,59 42.771.753,90 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 82,70 1,47 72.103.902,65 11:27
AKSGY AKIS GMYO 9,53 0,21 3.350.842,48 11:21
AKSUE AKSU ENERJI 42,40 -1,26 89.978.853,38 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,52 2,02 1.050.701,42 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 -0,28 84.327.847,40 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,86 23.724.276,30 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 812,00 0,31 23.258.070,50 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 156,20 -2,31 22.452.422,10 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,98 0,71 53.271.841,40 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,90 -0,51 43.484.086,62 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 9,43 1,07 3.891.312,98 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,93 1,47 15.399.709,44 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,00 0,66 85.953.536,75 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,98 0,14 173.160.519,29 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,23 -0,23 153.005.363,62 11:27
ALVES ALVES KABLO 2,70 0,75 19.418.082,61 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,50 -2,99 2.955.654,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,47 0,87 7.450.764,59 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 0,29 15.007.053,70 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,00 -0,37 18.289.560,40 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,90 0,61 5.076.886,30 11:27
ARCLK ARCELIK 100,10 0,30 32.407.288,30 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,15 2,18 84.060.735,65 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,78 -0,79 8.958.866,88 11:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,54 0,25 31.620.176,92 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 180,60 3,61 60.104.891,80 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,21 0,63 4.657.065,77 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 42,92 1,04 8.618.065,26 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,14 9,74 69.559.616,90 11:27
ASELS ASELSAN 372,75 0,40 5.951.282.529,50 11:27
ASGYO ASCE GMYO 12,35 0,98 7.437.963,50 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 279,25 0,81 3.035.988.139,50 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 0,52 6.989.078,70 11:27
ATAGY ATA GMYO 12,00 1,95 975.694,84 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -0,75 1.706.265,40 11:25
ATATP ATP YAZILIM 212,00 0,43 37.690.693,70 11:27
ATATR ATA TURIZM 16,17 -1,04 144.120.637,64 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 124,00 0,57 227.540,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,25 0,61 3.611.621,99 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 101,00 -2,60 1.809.213,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,73 2,01 853.118,21 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,16 1,22 9.114.171,00 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,28 -1,61 47.599.086,05 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 1,44 3.135.232,20 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,32 -0,67 2.272.243,88 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 595,00 -0,42 29.526.742,00 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 25,90 0,08 9.505.887,18 11:26
AYEN AYEN ENERJI 36,18 1,06 11.163.565,06 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,00 -0,23 629.545,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 213,40 -0,79 38.912.222,80 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,80 1,05 7.697.292,79 11:27
BAGFS BAGFAS 25,66 1,83 4.250.762,78 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,50 -0,35 8.331.152,40 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 54,55 7,07 46.263.175,25 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,85 0,00 199.779,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,94 2,51 647.349.301,03 11:27
BANVT BANVIT 177,40 -0,34 12.629.411,50 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 68,75 2,38 17.378.838,60 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 0,36 162.347,75 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,74 0,82 4.378.157,00 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 1,53 6.208.567,88 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 0,00 6.747.611,23 11:27
BERA BERA HOLDING 16,13 0,88 25.051.200,27 11:27
BESLR BESLER GIDA 14,02 0,65 3.406.464,76 11:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,32 -0,46 117.251.341,70 11:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,40 10,00 3.139.030,40 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 26,04 1,17 3.634.049,96 11:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,10 0,07 6.383.111,30 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,82 1,42 5.155.478,50 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,70 0,45 9.351.758,43 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 87,00 -3,06 12.437.433,00 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,00 0,00 41.481.693,50 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 362,25 -0,62 1.105.089.292,25 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 -0,17 10.408.792,00 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,92 2,15 244.110.054,19 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,02 1,60 23.177.804,52 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,82 0,55 719.394,16 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 0,00 37.876.689,75 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 22,00 1,85 15.658.493,28 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,78 2,82 37.369.235,68 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,23 1,28 6.869.207,13 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,98 0,31 31.170.750,24 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,35 0,95 2.880.858,28 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,15 0,95 10.789.871,45 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,22 -0,55 85.366.644,80 11:27
BORSK BOR SEKER 6,04 0,50 8.181.864,88 11:26
BOSSA BOSSA 6,46 -0,15 6.115.528,17 11:25
BRISA BRISA 87,55 0,63 1.230.339,75 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,19 1,00 523.852,23 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 0,00 596.404,92 11:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,90 0,74 6.458.386,90 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,99 0,69 21.708.602,48 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,46 -5,62 1.074.645,54 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 569,00 1,52 204.162.439,50 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.896,00 0,58 22.684.388,00 11:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,54 0,21 9.718.695,56 11:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6,08 0,16 53.157.053,31 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,73 0,53 2.024.534,44 11:27
BULGS BULLS GSYO 41,08 0,93 22.599.261,54 11:27
BURCE BURCELIK 42,40 -2,53 51.818.626,12 11:27
BURVA BURCELIK VANA 1.008,00 -1,66 8.236.435,50 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,50 0,77 12.127.581,40 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,06 9,99 19.041.803,62 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 0,00 39.514.797,53 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 77,55 0,00 127.492,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,04 0,00 14.169.068,38 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,30 1,65 73.022.066,65 11:27
CELHA CELIK HALAT 17,36 -2,03 13.721.717,51 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 -0,67 17.858.754,96 11:27
CEMTS CEMTAS 9,91 1,33 2.997.630,72 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,18 0,85 22.681.488,28 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,00 1,54 69.101.807,94 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 45,86 -0,04 87.789.226,10 11:27
CIMSA CIMSA 47,86 0,34 81.645.967,38 11:27
CLEBI CELEBI 1.597,00 0,44 11.607.178,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.842,00 5,32 117.911.643,00 11:27
CMENT CIMENTAS 299,50 -0,75 687.652,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,62 -2,24 21.604.855,53 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,50 4,29 6.577.469,90 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,24 -1,41 18.004.113,26 11:27
CRFSA CARREFOURSA 152,80 -0,52 16.443.316,80 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 1,33 2.528.037,14 11:25
CVKMD CVK MADEN 40,58 3,52 201.963.944,48 11:27
CWENE CW ENERJI 38,88 -0,05 398.724.051,92 11:27
DAGI DAGI GIYIM 8,88 2,66 18.083.979,39 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,70 0,41 143.088.439,97 11:27
DARDL DARDANEL 1,98 1,02 5.506.800,85 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,83 -1,76 40.531.683,99 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -0,80 11.233.431,28 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,97 0,93 13.894.068,30 11:27
DERIM DERIMOD 36,92 0,82 1.882.976,18 11:25
DESA DESA DERI 10,83 -0,91 9.291.996,07 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,68 1,39 3.273.608,48 11:27
DEVA DEVA HOLDING 73,55 -1,08 7.041.174,35 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,80 -4,26 22.540.389,20 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 38,60 -1,83 2.058.404,06 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,84 0,11 3.498.793,91 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,10 0,32 502,00 09:55
DITAS DITAS BDY 28,50 2,30 18.796.912,80 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,49 6.658.469,70 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,74 -0,42 61.752.158,83 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 -9,93 56.627.132,23 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,80 0,25 11.989.690,06 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,60 0,54 32.120.754,30 11:27
DOCO DO-CO 11.880,00 1,67 20.123.692,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,70 0,25 11.686.640,50 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 186,70 0,92 329.958.340,20 11:27
DOGUB DOGUSAN 90,00 0,11 5.912.833,85 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 20,80 2,06 54.611.787,92 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,60 1,40 1.568.991,40 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.782,50 0,87 488.768.787,50 11:27
DUNYH DUNYA HOLDING 112,50 0,45 8.915.176,10 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,15 0,59 3.997.142,26 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,30 0,95 12.426.325,74 11:26
DYOBY DYO BOYA 14,18 0,57 5.429.374,96 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,68 1,28 6.604.035,64 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,60 0,96 9.437.200,60 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,75 1,13 81.234.774,15 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,24 0,10 41.137.168,64 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,50 0,81 17.839.877,75 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,59 -0,21 8.774.295,07 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,44 1,35 7.194.046,28 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 15,36 4,92 886.023.773,04 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.752,50 -1,33 43.277.385,00 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,88 1,43 25.146.298,16 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 18,16 -0,16 2.568.004,75 11:26
EGGUB EGE GUBRE 100,90 0,50 11.744.177,40 11:26
EGPRO EGE PROFIL 38,36 -0,10 10.508.483,34 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,22 4.190.747,64 11:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,45 -2,68 2.429.038.800,60 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,96 3,00 897.657.351,72 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 80,00 0,00 54.240,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,18 -1,10 22.348.108,23 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,71 0,90 4.830.752,33 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,18 1,48 5.362.492,36 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,52 0,05 11.342.597,80 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,50 1,61 11.655,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 85,30 9,99 171.559.621,10 11:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,82 0,34 16.906.823,37 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 11,39 0,80 363.959.769,26 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,60 0,68 27.516.007,80 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 -0,11 245.401.213,95 11:27
ENPRA ENPARA BANK 66,70 0,08 338.836,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,94 1,71 55.940.325,64 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,68 0,65 25.232.243,09 11:27
EPLAS EGEPLAST 5,71 -1,21 1.900.530,46 11:27
ERBOS ERBOSAN 188,70 9,97 15.872.614,00 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,15 9,95 56.338.755,30 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,26 -0,45 1.971.731.438,62 11:27
ERSU ERSU GIDA 23,04 -1,71 3.938.759,70 11:26
ESCAR ESCAR FILO 48,36 2,46 38.555.513,08 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,01 0,17 100.326.654,14 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,72 0,54 17.943.617,69 11:27
ETILR ETILER GIDA 5,15 0,19 6.098.306,68 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,18 -0,15 1.778.240,44 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 0,00 199.148,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,05 -0,74 2.214.739,76 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,35 0,29 277.609.589,35 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,47 1,36 24.848.080,07 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 5,67 -0,18 1.552.400,52 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,48 1,64 10.574.823,94 11:27
FADE FADE GIDA 14,95 1,08 6.214.581,74 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,96 0,34 65.420.881,03 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,06 0,55 3.264.936,66 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,00 0,08 6.428.465,75 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,33 0,38 23.614.233,78 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 -0,44 24.230.293,10 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,85 1,66 30.045.337,40 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,71 1,18 14.107.353,99 11:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,90 1,82 52.873.121,02 11:27
FROTO FORD OTOSAN 85,15 -0,06 469.617.987,00 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 13,87 2,14 76.400.361,90 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 139,90 1,01 1.467.056.730,50 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,36 0,48 3.992.463,80 11:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -0,70 240.828,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,68 9,87 131.334.934,15 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,02 0,19 3.080.102,68 11:25
GENIL GEN ILAC 9,35 1,96 69.309.622,62 11:27
GENKM GENTAS KIMYA 14,01 1,45 71.861.459,06 11:27
GENTS GENTAS 6,22 0,81 15.031.249,42 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,36 1,76 141.358.180,22 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75,25 3,15 133.689.060,85 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,10 0,29 19.195.523,85 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,33 2,21 1.653.931,02 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,60 0,86 5.905.290,65 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,00 0,18 93.111.165,50 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,46 3,59 24.447.019,21 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,09 0,00 11.328.190,59 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,26 0,18 6.927.464,14 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,46 0,26 21.031.348,42 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 0,08 9.394.845,00 11:26
GOODY GOOD-YEAR 3,03 -3,19 54.989.772,84 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,94 1,80 15.182.707,16 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,78 -0,34 1.406.835,11 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,50 -0,49 23.472.150,25 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,50 0,82 38.252.385,80 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,87 5,84 46.931.430,94 11:27
GSDHO GSD HOLDING 6,00 2,92 77.444.257,95 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 0,98 11.307.435,02 11:27
